第一节 2006-2010年中国电气自动化 行业 企业数量 分析
一、2006-2010年中国电气自动化 行业 企业及亏损企业数量
2006-2010年中国电气自动化
行业
企业及亏损企业数量
单位:个
二、不同规模企业数量
年中国电气自动化
行业
市场不同规模主要企业数量
分析
单位:个
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2006年 | 4843 | 33 | 459 | 4351 |
2007年 | 5426 | 35 | 516 | 4875 |
2008年 | 6213 | 36 | 604 | 5573 |
2009年 | 8035 | 32 | 672 | 7331 |
2010年 | 8734 | 30 | 701 | 8003 |
三、不同有制分企业数量 分析
年中国电气自动化
行业
市场不同有制主要企业数量
分析
单位:个
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
全 行业 | 4843 | 5426 | 6213 | 8035 | 8734 |
国有 | 187 | 142 | 122 | 116 | 111 |
集体 | 302 | 276 | 258 | 248 | 217 |
股份制 | 393 | 314 | 320 | 403 | 402 |
私营 | 1803 | 2214 | 2745 | 3888 | 4761 |
外资 | 1084 | 1182 | 1314 | 1534 | 1524 |
其他 | 1074 | 1298 | 1454 | 1846 | 1719 |
第二节 2006-2010年中国电气自动化 行业 从业人数 分析
一、2006-2010年中国电气自动化 行业 企业从业人员 分析
2006-2010年中国电气自动化
行业
企业从业人员
分析
单位:人
二、不同规模企业从业人员
分析
2006-2010年中国电气自动化
行业
市场不同规模企业从业人员
分析
单位:人
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2006年 | 1016728 | 131019 | 360470 | 525239 |
2007年 | 1113346 | 142839 | 399026 | 571481 |
2008年 | 1235140 | 174667 | 457796 | 602677 |
2009年 | 1388050 | 155328 | 464000 | 768722 |
2010年 | 1485814 | 165429 | 534226 | 786159 |
三、不同所有制企业比较
2006-2010年中国电气自动化
行业
市场不同所有制企业比较
分析
单位:人
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
全 行业 | 1016728 | 1113346 | 1235140 | 1388050 | 1485814 |
国有 | 74231 | 73931 | 73295 | 60975 | 66349 |
集体 | 44078 | 39028 | 41442 | 33667 | 32243 |
股份制 | 86075 | 61895 | 64806 | 98609 | 106518 |
私营 | 197777 | 237919 | 285222 | 444562 | 498249 |
外资 | 415449 | 444289 | 508460 | 457450 | 507511 |
其他 | 199118 | 256284 | 261915 | 292787 | 274944 |
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。