第一节 2006-2010年防雷器业总资产状况 分析
一、2006-2010年 行业 总资产 分析
2006年-2010年防雷器业总资产
单位:千元
二、不同规模企业资产规模比较 分析
2006年-2010年防雷器业不同规模企业资产规模比较
分析
单位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年2月 |
全 行业 | 524686 | 637260 | 755860 | 949275 | 974184 |
大型企业 | 107866 | 135665 | 186594 | 222319 | 246334 |
中型企业 | 181018 | 223843 | 257201 | 331520 | 336013 |
小型企业 | 235802 | 277752 | 312065 | 395436 | 391837 |
三、不同所有制企业总资产比较 分析
2006年-2010年防雷器业不同所有制企业总资产比较
分析
单位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年2月 |
全 行业 | 524686 | 637260 | 755860 | 949275 | 974184 |
国有 | 87642 | 104682 | 123121 | 140312 | 162638 |
集体 | 15844 | 15161 | 21427 | 19003 | 17121 |
股份合作 | 18957 | 10589 | 9182 | 13403 | 8649 |
股份制 | 42494 | 43273 | 47923 | 100795 | 108838 |
私营 | 94837 | 126375 | 167351 | 219359 | 265631 |
外资 | 123429 | 149581 | 177714 | 188599 | 186926 |
其他 | 141482 | 187600 | 209141 | 267804 | 224381 |
第二节 2006-2010年防雷器业固定资产状况 分析
一、2006-2010年 行业 固定资产净值 分析
2006年-2010年防雷器业固定资产
单位:千元
二、不同规模企业固定资产净值 分析
2006年-2010年防雷器业不同规模企业固定资产比较
分析
单位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年2月 |
全 行业 | 88324 | 101302 | 114279 | 127257 | 140234 |
大型企业 | 15911 | 17141 | 20587 | 22925 | 25263 |
中型企业 | 32146 | 35251 | 41592 | 46315 | 51038 |
小型企业 | 40267 | 48910 | 52100 | 58017 | 63933 |
三、不同所有制企业固定资产净值 分析
2006年-2010年防雷器业不同所有制企业固定资产比较
分析
单位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年2月 |
全 行业 | 88324 | 101302 | 114279 | 127257 | 140234 |
国有 | 13625 | 12828 | 17629 | 19631 | 21633 |
集体 | 2862 | 2878 | 3704 | 4124 | 4545 |
股份合作 | 2770 | 1305 | 3585 | 3992 | 4399 |
股份制 | 9797 | 10413 | 12676 | 14116 | 15555 |
私营 | 19163 | 24449 | 24794 | 27610 | 30426 |
外资 | 18198 | 20860 | 23545 | 26219 | 28893 |
其他 | 21908 | 28568 | 28346 | 31565 | 34784 |
第三节 2006-2010年防雷器业总负债状况 分析
一、2006-2010年 行业 总负债 分析
2006年-2010年防雷器业负债状况
单位:千元
二、不同规模企业负债规模比较 分析
2006年-2010年防雷器业不同规模企业负债规模比较
分析
单位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年2月 |
全 行业 | 309802 | 384983 | 480854 | 524564 | 516461 |
大型企业 | 74124 | 95539 | 136605 | 139726 | 138463 |
中型企业 | 99771 | 126456 | 165735 | 179685 | 173950 |
小型企业 | 135907 | 162989 | 178514 | 205154 | 204048 |
三、不同所有制企业总负债比较 分析
2006年-2010年防雷器业不同所有制企业负债规模比较
分析
单位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年2月 |
全 行业 | 309802 | 384983 | 480854 | 524564 | 516461 |
国有 | 66097 | 78041 | 97455 | 91439 | 88021 |
集体 | 9600 | 9799 | 12936 | 11567 | 10190 |
股份合作 | 9515 | 5934 | 5790 | 7487 | 4012 |
股份制 | 23377 | 27489 | 46716 | 52419 | 56851 |
私营 | 51825 | 72020 | 97724 | 114897 | 135514 |
外资 | 64929 | 80951 | 99104 | 94381 | 90046 |
其他 | 84459 | 110749 | 121130 | 152375 | 131828 |
第四节 2006-2010年防雷器业流动资产总额 分析
一、2006-2010年 行业 流动资产总额 分析
2006年-2010年防雷器业流动资产总额
单位:千元
二、不同规模企业流动资产周转总额比较 分析
2006年-2010年防雷器业不同规模企业流动资产总额比较
分析
单位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年2月 |
全 行业 | 340990 | 423703 | 511875 | 605282 | 660036 |
大型企业 | 69151 | 92734 | 127647 | 151988 | 178040 |
中型企业 | 117968 | 152415 | 174058 | 202368 | 219656 |
小型企业 | 153871 | 178554 | 210170 | 250926 | 262340 |
三、不同所有制企业流动资产周转总额比较 分析
2006年-2010年防雷器业不同所有制企业流动资产总额比较
分析
单位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年2月 |
全 行业 | 340990 | 423703 | 511875 | 605282 | 660036 |
国有 | 55960 | 70743 | 86340 | 99215 | 123281 |
集体 | 11077 | 10447 | 14321 | 13205 | 12333 |
股份合作 | 12145 | 7270 | 6695 | 8799 | 5932 |
股份制 | 23520 | 24216 | 28653 | 46788 | 61108 |
私营 | 56439 | 76174 | 108193 | 131063 | 169092 |
外资 | 88271 | 110771 | 131734 | 135851 | 138067 |
其他 | 93578 | 124081 | 135939 | 170361 | 150224 |
第五节 2006-2010年防雷器业应收账款总额 分析
一、2006-2010年 行业 应收账款总额 分析
2006年-2010年防雷器业应收账款
单位:千元
二、不同规模企业应收账款总额比较 分析
2006年-2010年防雷器业不同规模企业应收账款比较
分析
单位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年2月 |
全 行业 | 136198 | 182750 | 218365 | 257023 | 235981 |
大型企业 | 25707 | 43248 | 53098 | 60023 | 58436 |
中型企业 | 48164 | 64084 | 75149 | 93311 | 80213 |
小型企业 | 62327 | 75418 | 90118 | 103689 | 97332 |
三、不同所有制企业应收账款总额比较 分析
2006年-2010年防雷器业不同所有制企业应收账款比较
分析
单位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年2月 |
全 行业 | 136198 | 182750 | 218365 | 257023 | 235981 |
国有 | 18505 | 29291 | 33867 | 40332 | 35954 |
集体 | 4261 | 4005 | 5624 | 5246 | 5195 |
股份合作 | 5300 | 2523 | 2279 | 3332 | 2374 |
股份制 | 6615 | 9022 | 10615 | 18160 | 17974 |
私营 | 24936 | 33341 | 46920 | 54650 | 64953 |
外资 | 38311 | 49823 | 58743 | 61671 | 55122 |
其他 | 38271 | 54745 | 60317 | 73633 | 54409 |
第六节 2006-2010年防雷器业资产负债率 分析
2006年-2010年防雷器业资产负债率
单位:%
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。