第一节 2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造 行业 总资产状况 分析
一、2003-2007年 行业 总资产 分析
2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造
行业
总资产
单位:千元
二、不同规模企业资产规模比较 分析
2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造
行业
不同规模主要企业资产规模比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003年 | 22567337 | 1419432 | 7885919 | 13261985 |
2004年 | 27519810 | 1730931 | 9616509 | 16172370 |
2005年 | 27888877 | 1754145 | 9745476 | 16389257 |
2006年 | 38505385 | 2421898 | 13455303 | 22628184 |
2007年 | 61485243 | 3815213 | 23101344 | 34568686 |
三、不同所有制企业总资产比较 分析
2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造
行业
不同所有制主要企业总资产比较
分析
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|
全 行业 | 22567337 | 27519810 | 27888877 | 38505385 | 61485243 |
国有 | 1191721 | 1453248 | 1472737 | 2492243 | 3246872 |
集体 | 1098000 | 1338960 | 1356917 | 2477758 | 2991528 |
股份制 | 1758813 | 2144790 | 2173554 | 4130021 | 4791927 |
私营 | 8944717 | 10907663 | 11053945 | 13417062 | 24370092 |
外资 | 4785054 | 5835149 | 5913404 | 8533723 | 13036992 |
其他 | 4789033 | 5840001 | 5918321 | 7454578 | 13047832 |
四、总资产规模前20位企业对比
2007年锻件及粉末冶金制品制造
行业
总资产规模前20位企业
单位:千元
序号 | 公司名称 | 资产总计 |
---|---|---|
1 | 吉林市船营区吉长机械厂 | 1442647 |
2 | 上海宝罗锻造厂 | 1360720 |
3 | 大石桥市名海机械锻造有限公司 | 1278423 |
4 | 唐山昌兴电力器材有限公司锦州分公司 | 1140944 |
5 | 丹东市东琦金属材料制造有限公司 | 1095732 |
6 | 瓦房店利军轴承制造有限公司 | 719969 |
7 | 上海月浦锻造厂 | 700077 |
8 | 宝山冶金辅料有限公司 | 697541 |
9 | 东港市长城锻造有限公司 | 673511 |
10 | 上海世珍锻造有限公司 | 597830 |
11 | 大连丰顺压力元件有限公司 | 579563 |
12 | 大连大戎金属制品有限公司 | 579042 |
13 | 鞍山市大乐锻造有限公司 | 566482 |
14 | 大石桥市鹏达机械有限公司 | 497609 |
15 | 瓦房店市芙蓉机械有限公司 | 469437 |
16 | 沈阳市康平县新易丰合金厂 | 340078 |
17 | 抚顺亿鑫锻造有限公司 | 323487 |
18 | 白城中一精锻股份有限公司 | 320213 |
19 | 沈阳市龙腾锻造厂 | 305975 |
20 | 上海洛克磁业有限公司 | 305366 |
第二节 2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造 行业 固定资产状况 分析
一、2003-2007年 行业 固定资产净值 分析
2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造
行业
固定资产
单位:千元
二、不同规模企业固定资产净值 分析
2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造
行业
不同规模主要企业固定资产比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003年 | 7259885 | 460046 | 2647778 | 4152061 |
2004年 | 8990490 | 569712 | 3278953 | 5141825 |
2005年 | 9272740 | 587597 | 3381893 | 5303249 |
2006年 | 12116651 | 767811 | 4419106 | 6929734 |
2007年 | 18949872 | 1000622 | 7514128 | 10435121 |
三、不同所有制企业固定资产净值 分析
2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造
行业
不同所有制主要企业固定资产比较
分析
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|
全 行业 | 7259885 | 8990490 | 9272740 | 12116651 | 18949872 |
国有 | 343518 | 425405 | 438760 | 933880 | 896655 |
集体 | 356214 | 441128 | 454977 | 759002 | 929795 |
股份制 | 442082 | 547466 | 564653 | 999369 | 1153931 |
私营 | 2863503 | 3546102 | 3657429 | 4164405 | 7474363 |
外资 | 1779420 | 2203596 | 2272777 | 3114986 | 4644671 |
其他 | 1475149 | 1826793 | 1884144 | 2145009 | 3850457 |
第三节 2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造 行业 总负债状况 分析
一、2003-2007年 行业 总负债 分析
2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造
行业
负债状况
单位:千元
二、不同规模企业负债规模比较 分析
2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造
行业
不同规模主要企业负债规模比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003年 | 13589371 | 1019978 | 4858091 | 7711301 |
2004年 | 17355798 | 1302675 | 6204559 | 9848564 |
2005年 | 16976988 | 1274243 | 6069137 | 9633608 |
2006年 | 22695849 | 1703484 | 8113584 | 12878781 |
2007年 | 35671174 | 2219885 | 14316670 | 19134619 |
三、不同所有制企业总负债比较 分析
2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造
行业
不同所有制主要企业负债规模比较
分析
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|
全 行业 | 13589371 | 17355798 | 16976988 | 22695849 | 35671174 |
国有 | 809530 | 1033899 | 1011333 | 1562980 | 2124960 |
集体 | 603469 | 770726 | 753904 | 1407607 | 1584064 |
股份制 | 860910 | 1099519 | 1075521 | 2105190 | 2259829 |
私营 | 5456900 | 6969333 | 6817220 | 8388429 | 14323991 |
外资 | 2580483 | 3295688 | 3223756 | 4456610 | 6773591 |
其他 | 3278081 | 4186633 | 4095255 | 4775033 | 8604739 |
第四节 2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造 行业 流动资产总额 分析
一、2003-2007年 行业 流动资产总额 分析
2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造
行业
流动资产总额
单位:千元
二、不同规模企业流动资产周转总额比较 分析
2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造
行业
不同规模主要企业流动资产总额比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003年 | 11339419 | 602215 | 4103592 | 6633612 |
2004年 | 14650025 | 778035 | 5301658 | 8570332 |
2005年 | 14660282 | 778580 | 5305370 | 8576333 |
2006年 | 20563306 | 1092078 | 7441599 | 12029629 |
2007年 | 35671174 | 2219885 | 14316670 | 19134619 |
三、不同所有制企业流动资产周转总额比较 分析
2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造
行业
不同所有制企业流动资产总额比较
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|
全 行业 | 11339419 | 14650025 | 14660282 | 20563306 | 34510190 |
国有 | 607713 | 785138 | 785687 | 1281101 | 1849502 |
集体 | 600084 | 775282 | 775825 | 1509560 | 1826285 |
股份制 | 705922 | 912020 | 912659 | 1942315 | 2148392 |
私营 | 4515535 | 5833870 | 5837955 | 7363236 | 13742500 |
外资 | 2316413 | 2992703 | 2994798 | 4183761 | 7049732 |
其他 | 2593752 | 3351012 | 3353358 | 4283333 | 7893779 |
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。