2.1出口总况 分析
2010年1-11月儿童立体书业出口规模和比重
单位:千克、美元
月份 | 数量 | 占全年比 | 金额 | 占全年比 |
1月 | 1383673 | 5.83% | 3009344 | 5.41% |
2月 | 1313031 | 5.54% | 3127308 | 5.62% |
3月 | 1459644 | 6.15% | 3410485 | 6.13% |
4月 | 1814859 | 7.65% | 4199823 | 7.55% |
5月 | 2101595 | 8.86% | 5026636 | 9.04% |
6月 | 2373295 | 10.01% | 5490991 | 9.87% |
7月 | 2898053 | 12.22% | 6624309 | 11.91% |
8月 | 3190171 | 13.45% | 7598689 | 13.66% |
9月 | 2887013 | 12.17% | 6621694 | 11.91% |
10月 | 2386719 | 10.06% | 5829975 | 10.48% |
11月 | 1912721 | 8.06% | 4680333 | 8.41% |
2010年1-11月儿童立体书业出口年增长形势
2.2细分
行业
出口情况
2010年1-11月儿童立体书业出口的贸易方式统计
单位:千克、美元
贸易方式 | 数量 | 金额 |
一般贸易 | 1911147 | 3394357 |
其他 | 16165 | 135752 |
来料加工装配贸易 | 7251622 | 15596767 |
进料加工贸易 | 13858366 | 34964085 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 4 | 65 |
边境小额贸易 | 2354 | 8278 |
保税区仓储转口货物 | 256513 | 506328 |
保税仓库进出境货物 | 424605 | 1013959 |
2010年1-11月儿童立体书业出口的主要贸易方式比重
单位:%
贸易方式 | 数量 | 金额 |
一般贸易 | 8.06% | 6.10% |
其他 | 0.07% | 0.24% |
来料加工装配贸易 | 30.57% | 28.04% |
进料加工贸易 | 58.42% | 62.86% |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 0.00% | 0.00% |
边境小额贸易 | 0.01% | 0.01% |
保税区仓储转口货物 | 1.08% | 0.91% |
保税仓库进出境货物 | 1.79% | 1.82% |
2.3出口流向结构
2010年1-11月儿童立体书业出口源发地的地区分布
单位:千克、美元
地区 | 数量 | 金额 |
华北 | 127021 | 197487 |
东北 | 36068 | 132193 |
华东 | 1572681 | 3775741 |
中南 | 21884813 | 51213091 |
各地区2010年1-11月儿童立体书业的数量出口比重
2010年1-11月儿童立体书业出口数量前10位省市
单位:千克
省市 | 数量 | 金额 |
广东省 | 21773324 | 51093244 |
浙江省 | 1132008 | 2854607 |
上海市 | 224328 | 469247 |
江苏省 | 157550 | 289556 |
湖北省 | 111489 | 119847 |
内蒙古 | 77160 | 57750 |
天津市 | 39911 | 122652 |
辽宁省 | 36068 | 132193 |
山东省 | 27771 | 65630 |
江西省 | 19691 | 63852 |
2010年1-11月儿童立体书业出口数量前10位省市的比重
省市 | 数量 |
广东省 | 92.18% |
浙江省 | 4.79% |
上海市 | 0.95% |
江苏省 | 0.67% |
湖北省 | 0.47% |
内蒙古 | 0.33% |
天津市 | 0.17% |
辽宁省 | 0.15% |
山东省 | 0.12% |
江西省 | 0.08% |
其他 | 0.09% |
2010年1-11月儿童立体书业出口金额前10位省市
单位:美元
省市 | 金额 |
广东省 | 51093244 |
浙江省 | 2854607 |
上海市 | 469247 |
江苏省 | 289556 |
辽宁省 | 132193 |
天津市 | 122652 |
湖北省 | 119847 |
山东省 | 65630 |
江西省 | 63852 |
内蒙古 | 57750 |
2010年1-11月儿童立体书业出口金额前10位省市比重
省市 | 金额 |
广东省 | 92.36% |
浙江省 | 5.16% |
上海市 | 0.85% |
江苏省 | 0.52% |
辽宁省 | 0.24% |
天津市 | 0.22% |
湖北省 | 0.22% |
山东省 | 0.12% |
江西省 | 0.12% |
内蒙古 | 0.10% |
其他 | 0.09% |
2010年1-11月江苏儿童立体书业出口统计
单位:千克、美元
省市 | 数量 | 金额 |
江苏省 | 157550 | 289556 |
2010年1-11月江苏儿童立体书业出口数量占全国比重
2010年1-11月福建儿童立体书业出口统计
单位:千克、美元
省市 | 数量 | 金额 |
福建省 | 11333 | 32848 |
2010年1-11月福建儿童立体书业出口数量占全国比重
2010年1-11月浙江儿童立体书业出口统计
单位:千克、美元
省市 | 数量 | 金额 |
浙江省 | 1132008 | 2854607 |
2010年1-11月浙江儿童立体书业出口数量占全国比重
2010年1-11月上海儿童立体书业出口统计
单位:千克、美元
省市 | 数量 | 金额 |
上海市 | 224328 | 469247 |
2010年1-11月上海儿童立体书业出口数量占全国比重
2010年1-11月广东儿童立体书业出口统计
单位:千克、美元
省市 | 数量 | 金额 |
广东省 | 21773324 | 51093244 |
2010年1-11月广东儿童立体书业出口数量占全国比重
2010年1-11月北京儿童立体书业出口统计
单位:千克、美元
省市 | 数量 | 金额 |
北京市 | 9949 | 17086 |
2010年1-11月北京儿童立体书业出口数量占全国比重