第一节 2003-2006年黄酒 行业 总资产状况 分析
一、2003-2006年 行业 总资产 分析
2003年-2006年黄酒
行业
总资产
单位:千元
二、不同规模企业资产规模比较 分析
2003年-2006年黄酒
行业
不同规模企业资产规模比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 6789537 | 2502721 | 2366541 | 1920275 |
2004 | 8475732 | 3198782 | 2904606 | 2372344 |
2005 | 8081946 | 3036227 | 2778949 | 2266770 |
2006 | 8651691 | 3571280 | 2760800 | 2319611 |
三、不同所有制企业总资产比较 分析
2003年-2006年黄酒
行业
不同所有制企业总资产比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 6789537 | 5715530 | 865375 | 209312 |
2004 | 8475732 | 7209499 | 1030622 | 236459 |
2005 | 8081946 | 6860604 | 992031 | 230119 |
2006 | 8651691 | 7365398 | 1047866 | 239292 |
四、总资产规模前20位企业对比
2005年黄酒
行业
总资产规模前20位企业
单位:千元
排序 | 企业名称 | 资产总计 |
---|---|---|
1 | 中国绍兴黄酒集团有限公司 | 3331206 |
2 | 会稽山绍兴酒有限公司 | 698037 |
3 | 上海金枫酿酒有限公司 | 534704 |
4 | 浙江塔牌绍兴酒厂 | 290228 |
5 | 上海冠生园华光酿酒药业有限公司 | 245649 |
6 | 绍兴女儿红酿酒有限公司 | 185381 |
7 | 浙江嘉善黄酒股份有限公司 | 171988 |
8 | 浙江善好酒业集团有限公司 | 171918 |
9 | 湖南古越楼台生物科技发展有限公司 | 141030 |
10 | 山东即墨黄酒厂 | 139226 |
11 | 中粮绍兴酒有限公司 | 126986 |
12 | 上海冠生园华光酿酒药业江湾药酒厂 | 106320 |
13 | 郎溪县古南丰洒业有限公司 | 98244.00 |
14 | 长春全顺啤酒有限公司 | 79034 |
15 | 江苏省丹阳酒厂 | 66862 |
16 | 广州果子厂 | 65434 |
17 | 无锡市振太酒业有限公司 | 60314 |
18 | T.C.C宁波佳酿有限公司 | 59644 |
19 | 中国绍兴黄酒集团公司鉴湖酿酒厂 | 58479 |
20 | 绍兴咸亨酒业有限公司 | 51286 |
第二节 2003-2006年黄酒 行业 固定资产状况 分析
一、2003-2006年 行业 固定资产净值 分析
2003年-2006年黄酒
行业
固定资产
单位:千元
二、不同规模企业固定资产净值 分析
2003年-2006年黄酒
行业
不同规模企业固定资产比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 2541701 | 1019214 | 831057 | 691430 |
2004 | 2205496 | 880429 | 723774 | 601293 |
2005 | 2161374 | 862215 | 709694 | 589464 |
2006 | 2447287 | 1038638 | 751451 | 657198 |
三、不同所有制企业固定资产净值 分析
2003年-2006年黄酒
行业
不同所有制企业固定资产比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 2541701 | 2221947 | 269087 | 50921 |
2004 | 2205496 | 1924069 | 236139 | 45508 |
2005 | 2161374 | 1884977 | 231815 | 44798 |
2006 | 2447287 | 2138296 | 259834 | 49401 |
第三节 2003-2006年黄酒 行业 总负债状况 分析
一、2003-2006年 行业 总负债 分析
2003年-2006年黄酒
行业
负债状况
单位:千元
二、不同规模企业负债规模比较 分析
2003年-2006年黄酒
行业
不同规模企业负债规模比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 3622308 | 1465289 | 1175878 | 981141 |
2004 | 4604999 | 1870944 | 1489455 | 1244600 |
2005 | 4813936 | 1957193 | 1556127 | 1300616 |
2006 | 4595909 | 1574466 | 1659033 | 1362410 |
三、不同所有制企业总负债比较 分析
2003年-2006年黄酒
行业
不同所有制企业负债规模比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 3622308 | 3179365 | 374986 | 68319 |
2004 | 4604999 | 4050029 | 471290 | 84140 |
2005 | 4813936 | 4235147 | 491766 | 87504 |
2006 | 4595909 | 4041975 | 470399 | 83994 |
第四节 2003-2006年黄酒 行业 流动资产总额 分析
一、2003-2006年 行业 流动资产总额 分析
2003年-2006年黄酒
行业
流动资产总额
单位:千元
二、不同规模企业流动资产周转总额比较 分析
2003年-2006年黄酒
行业
不同规模企业流动资产总额比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 3486601 | 1409269 | 1132574 | 944758 |
2004 | 4203583 | 1705239 | 1361363 | 1136981 |
2005 | 5241374 | 2133639 | 1692522 | 1415212 |
2006 | 4315488 | 1797865 | 1305171 | 1212452 |
三、不同所有制企业流动资产周转总额比较 分析
2003年-2006年黄酒
行业
不同所有制企业流动资产总额比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 3486601 | 3059128 | 361687 | 66134 |
2004 | 4203583 | 3694375 | 431951 | 77678 |
2005 | 5241374 | 4613857 | 533655 | 94386 |
2006 | 4315488 | 3793522 | 442918 | 79479 |
第五节 2003-2006年黄酒 行业 应收账款总额 分析
一、2003-2006年 行业 应收账款总额 分析
2003年-2006年黄酒
行业
应收账款
分析
单位:千元
二、不同规模企业应收账款总额比较 分析
2003年-2006年黄酒
行业
不同规模企业应收账款比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 539580 | 192739 | 192180 | 154661 |
2004 | 454936 | 157798 | 165170 | 131968 |
2005 | 640041 | 234209 | 224237 | 181595 |
2006 | 680254 | 193325 | 257463 | 229466 |
三、不同所有制企业应收账款总额比较 分析
2003年-2006年黄酒
行业
不同所有制企业应收账款比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 539580 | 448068 | 72879 | 18687 |
2004 | 454936 | 373073 | 64584 | 17324 |
2005 | 640041 | 537076 | 82724 | 20305 |
2006 | 680254 | 572705 | 86665 | 20952 |
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。