第一节 2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造 行业 产品销售成本 分析
一、2003-2007年 行业 销售成本总额 分析
2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造
行业
销售成本总额
单位:千元
二、不同规模企业销售成本比较 分析
2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造
行业
不同规模主要企业销售成本比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003年 | 16464572 | 504679 | 4784511 | 11175381 |
2004年 | 26563517 | 814237 | 7719207 | 18030073 |
2005年 | 35144059 | 1077251 | 10212664 | 23854143 |
2006年 | 52648479 | 1755987 | 13681143 | 37211349 |
2007年 | 81737877 | 2505466 | 23752563 | 55479848 |
三、不同所有制企业销售成本比较 分析
2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造
行业
不同所有制主要企业销售成本比较
分析
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|
全 行业 | 16464572 | 26563517 | 35144059 | 52648479 | 81737877 |
国有 | 574019 | 926107 | 1225258 | 2065358 | 2849699 |
集体 | 1136985 | 1834383 | 2426925 | 4298762 | 5644531 |
股份制 | 666009 | 1074522 | 1421614 | 2932259 | 3306383 |
私营 | 8973256 | 14477221 | 19153650 | 25093189 | 44547463 |
外资 | 2692439 | 4343911 | 5747081 | 8146948 | 13366532 |
其他 | 2421864 | 3907373 | 5169531 | 10111963 | 12023270 |
第二节 2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造 行业 销售费用 分析
一、2003-2007年 行业 销售费用总额 分析
2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造
行业
销售费用总额
单位:千元
二、不同规模企业销售费用比较 分析
2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造
行业
不同规模主要企业销售费用比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003年 | 519351 | 27869 | 147693 | 343789 |
2004年 | 749873 | 40239 | 213248 | 496386 |
2005年 | 844346 | 45309 | 240114 | 558923 |
2006年 | 1375515 | 294824 | 326979 | 753712 |
2007年 | 1671569 | 89699 | 475359 | 1106511 |
三、不同所有制企业销售费用比较 分析
2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造
行业
不同所有制主要企业销售费用比较
分析
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|
全 行业 | 519351 | 749873 | 844346 | 1375515 | 1532272 |
国有 | 14615 | 21102 | 23761 | 38775 | 43120 |
集体 | 23024 | 33244 | 37432 | 73555 | 67929 |
股份制 | 36954 | 53357 | 60079 | 93873 | 109028 |
私营 | 243392 | 351425 | 395700 | 479955 | 718094 |
外资 | 116024 | 167523 | 188628 | 489176 | 342312 |
其他 | 85342 | 123222 | 138746 | 200181 | 251789 |
第三节 2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造 行业 管理费用 分析
一、2003-2007年 行业 管理费用总额 分析
2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造
行业
管理费用总额
单位:千元
二、不同规模企业管理费用比较 分析
2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造
行业
不同规模主要企业管理费用比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003年 | 1119205 | 74244 | 342665 | 702296 |
2004年 | 1396499 | 92639 | 427564 | 876296 |
2005年 | 1580640 | 104854 | 483942 | 991844 |
2006年 | 1992551 | 132179 | 610056 | 1250316 |
2007年 | 2687246 | 188740 | 820191 | 1678315 |
三、不同所有制企业管理费用比较 分析
2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造
行业
不同所有制主要企业管理费用比较
分析
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|
全 行业 | 519351 | 749873 | 844346 | 1375515 | 16506180 |
国有 | 14640 | 21139 | 23802 | 38775 | 465300 |
集体 | 27772 | 40099 | 45151 | 73555 | 882660 |
股份制 | 35443 | 51176 | 57623 | 93873 | 1126476 |
私营 | 181216 | 261651 | 294616 | 479955 | 5759460 |
外资 | 184697 | 266678 | 300276 | 489176 | 5870112 |
其他 | 75582 | 109130 | 122879 | 200181 | 2402172 |
第四节 2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造 行业 财务费用 分析
一、2003-2007年 行业 财务费用总额 分析
2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造
行业
财务费用总额
单位:千元
二、不同规模企业财务费用比较 分析
2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造
行业
不同规模企业财务费用比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003年 | 367068 | 13457 | 148478 | 205133 |
2004年 | 486619 | 17840 | 196836 | 271944 |
2005年 | 351173 | 12874 | 142048 | 196251 |
2006年 | 520590 | 19085 | 210577 | 290928 |
2007年 | 934860 | 30843 | 425635 | 478382 |
三、不同所有制企业财务费用比较 分析
2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造
行业
不同所有制企业财务费用比较
分析
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|
全 行业 | 519351 | 749873 | 844346 | 520590 | 934860 |
国有 | 27211 | 39289 | 44239 | 22086 | 48982 |
集体 | 23276 | 33608 | 37842 | 27653 | 41899 |
股份制 | 43197 | 62370 | 70228 | 62390 | 77757 |
私营 | 214958 | 310371 | 349473 | 211562 | 386937 |
外资 | 99187 | 143212 | 161255 | 107283 | 178541 |
其他 | 111521 | 161022 | 181308 | 89616 | 200745 |
第五节 2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造 行业 成本费用利润率 分析
2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造
行业
成本费用利润率
单位:%
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。