第一节 产品销售成本 分析
一、2003-2006年4月 行业 销售成本总额 分析
2003年-2006年4月无纺织布制造业销售成本总额
单位:千元
二、2003-2006年4月 行业 销售成本率 分析
2003年-2006年4月无纺织布制造业销售成本率
单位:%
三、不同规模企业销售成本率比较 分析
2003年-2006年4月无纺织布制造业不同规模企业销售成本比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 7278910 | 158524 | 555728 | 6564658 |
2004 | 9823753 | 224435 | 743028 | 8856290 |
2005 | 13608246 | 322454 | 1021567 | 12264226 |
2006年1-4月 | 5115541 | 102493 | 396504 | 4616545 |
四、不同所有制企业销售成本率比较 分析
2003年-2006年4月无纺织布制造业不同所有制企业销售成本比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 7278910 | 4049101 | 1344034 | 1885775 |
2004 | 9823753 | 5475231 | 1806941 | 2541581 |
2005 | 13608246 | 7596061 | 2495340 | 3516845 |
2006年1-4月 | 5115541 | 2836749 | 950517 | 1328275 |
第二节 销售费用 分析
一、2003-2006年4月 行业 及销售费用总额 分析
2003年-2006年4月无纺织布制造业销售费用总额
单位:千元
二、2003-2006年4月 行业 及销售费用率 分析
2003年-2006年4月无纺织布制造业销售费用率
单位:%
三、不同规模企业销售费用比较 分析
2003年-2006年4月无纺织布制造业不同规模企业销售费用比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 393407 | 9889 | 29155 | 354363 |
2004 | 314889 | 7856 | 23376 | 283658 |
2005 | 451303 | 11389 | 33416 | 406498 |
2006年1-4月 | 141456 | 3364 | 10611 | 127481 |
四、不同所有制企业销售费用比较 分析
2003年-2006年4月无纺织布制造业不同所有制企业销售费用比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 393407 | 220165 | 71761 | 101481 |
2004 | 314889 | 176164 | 57478 | 81247 |
2005 | 451303 | 252610 | 82292 | 116401 |
2006年1-4月 | 141456 | 78972 | 25931 | 36553 |
第三节 管理费用 分析
一、2003-2006年4月 行业 及管理费用总额 分析
2003年-2006年4月无纺织布制造业管理费用总额
单位:千元
二、2003-2006年4月 行业 及管理费用率 分析
2003年-2006年4月无纺织布制造业管理费用率
单位:%
三、不同规模企业管理费用率比较 分析
2003年-2006年4月无纺织布制造业不同规模企业管理费用比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 379899 | 9539 | 28161 | 342199 |
2004 | 458529 | 11576 | 33948 | 413005 |
2005 | 644445 | 16391 | 47631 | 580423 |
2006年1-4月 | 244321 | 6028 | 18182 | 220111 |
四、不同所有制企业管理费用率比较 分析
2003年-2006年4月无纺织布制造业不同所有制企业管理费用比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 379899 | 212595 | 69304 | 98000 |
2004 | 458529 | 256660 | 83606 | 118263 |
2005 | 644445 | 360847 | 117425 | 166173 |
2006年1-4月 | 244321 | 136617 | 44642 | 63062 |
第四节 财务费用 分析
一、2003-2006年4月 行业 及财务费用总额 分析
2003年-2006年4月无纺织布制造业财务费用总额
单位:千元
二、2003-2006年4月 行业 及财务费用率 分析
2003年-2006年4月无纺织布制造业财务费用率
单位:%
三、不同规模企业财务费用率比较 分析
2003年-2006年4月无纺织布制造业不同规模企业财务费用比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 170170 | 4107 | 12725 | 153338 |
2004 | 224942 | 5526 | 16756 | 202660 |
2005 | 164556 | 3962 | 12311 | 148283 |
2006年1-4月 | 72865 | 1587 | 5563 | 65715 |
四、不同所有制企业财务费用率比较 分析
2003年-2006年4月无纺织布制造业不同所有制企业财务费用比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 170170 | 95063 | 31154 | 43953 |
2004 | 224942 | 125757 | 41117 | 58068 |
2005 | 164556 | 91917 | 30133 | 42506 |
2006年1-4月 | 72865 | 40534 | 13454 | 18877 |
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。