第一节 2003-2006年黄酒 行业 产品销售成本 分析
一、2003-2006年 行业 销售成本总额 分析
2003年-2006年黄酒
行业
销售成本总额
单位:千元
二、不同规模企业销售成本比较 分析
2003年-2006年黄酒
行业
不同规模企业销售成本比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 2466847 | 988314 | 807171 | 671362 |
2004 | 2700589 | 1084803 | 881758 | 734028 |
2005 | 2950266 | 1187870 | 961430 | 800966 |
2006 | 3863147 | 1045792 | 1202494 | 1614861 |
三、不同所有制企业销售成本比较 分析
2003年-2006年黄酒
行业
不同所有制企业销售成本比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 2466847 | 2155626 | 261751 | 49716 |
2004 | 2700589 | 2362722 | 284658 | 53479 |
2005 | 2950266 | 2583936 | 309126 | 57499 |
2006 | 3863147 | 3392748 | 398588 | 72197 |
第二节 2003-2006年黄酒 行业 销售费用 分析
一、2003-2006年 行业 销售费用总额 分析
2003年-2006年黄酒
行业
销售费用总额
单位:千元
二、不同规模企业销售费用比较 分析
2003年-2006年黄酒
行业
不同规模企业销售费用比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 294793 | 91691 | 114068 | 89034 |
2004 | 299896 | 93797 | 115697 | 90402 |
2005 | 411973 | 140062 | 151461 | 120450 |
2006 | 508957 | 91262 | 220554 | 197141 |
三、不同所有制企业销售费用比较 分析
2003年-2006年黄酒
行业
不同所有制企业销售费用比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 294793 | 231187 | 48890 | 14746 |
2004 | 299896 | 235708 | 49390 | 14828 |
2005 | 411973 | 335008 | 60373 | 16633 |
2006 | 508957 | 420936 | 69878 | 18194 |
第三节 2003-2006年黄酒 行业 管理费用 分析
一、2003-2006年 行业 管理费用总额 分析
2003年-2006年黄酒
行业
管理费用总额
单位:千元
二、不同规模企业管理费用比较 分析
2003年-2006年黄酒
行业
不同规模企业管理费用比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 254560 | 75082 | 101230 | 78248 |
2004 | 283141 | 86881 | 110350 | 85910 |
2005 | 313710 | 99499 | 120105 | 94106 |
2006 | 400595 | 70502 | 155912 | 174181 |
三、不同所有制企业管理费用比较 分析
2003年-2006年黄酒
行业
不同所有制企业管理费用比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 254560 | 195540 | 44947 | 14098 |
2004 | 283141 | 220863 | 47748 | 14559 |
2005 | 313710 | 247947 | 50744 | 15051 |
2006 | 400595 | 324927 | 59258 | 16450 |
第四节 2003-2006年黄酒 行业 财务费用 分析
一、2003-2006年 行业 财务费用总额 分析
2003年-2006年黄酒
行业
财务费用总额
单位:千元
二、不同规模企业财务费用比较 分析
2003年-2006年黄酒
行业
不同规模企业财务费用比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 81409 | 30606 | 27978 | 22826 |
2004 | 96772 | 36947 | 32880 | 26945 |
2005 | 120772 | 46855 | 40538 | 33379 |
2006 | 154497 | 65614 | 59919 | 28964 |
三、不同所有制企业财务费用比较 分析
2003年-2006年黄酒
行业
不同所有制企业财务费用比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 81409 | 69128 | 9978 | 2311 |
2004 | 96772 | 82740 | 11484 | 2558 |
2005 | 120772 | 104004 | 13836 | 2944 |
2006 | 154497 | 133884 | 17141 | 3487 |
第五节 2003-2006年黄酒 行业 成本费用利润率 分析
2003年-2006年黄酒
行业
成本费用利润率
单位:%
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。