第一节 2006年-2010年防雷器业销售收入 分析
一、2006-2010年 行业 总销售收入 分析
2006年-2010年防雷器业销售收入
分析
单位:千元
二、不同规模企业总销售收入 分析
2006年-2010年防雷器业不同规模企业总销售收入
分析
单位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年2月 |
全 行业 | 535166 | 628575 | 780000 | 952938 | 141710 |
大型企业 | 102421 | 128639 | 164671 | 196683 | 27707 |
中型企业 | 194970 | 214821 | 264112 | 307042 | 44493 |
小型企业 | 237775 | 285116 | 351216 | 449214 | 69510 |
三、不同所有制企业总销售收入比较
2006年-2010年防雷器业不同所有制企业销售收入比较
单位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年2月 |
全 行业 | 535166 | 628575 | 780000 | 952938 | 141710 |
国有 | 48871 | 58327 | 67423 | 72161 | 7696 |
集体 | 23039 | 23493 | 33062 | 35986 | 5990 |
股份合作 | 22592 | 12337 | 14711 | 20277 | 2008 |
股份制 | 30909 | 27700 | 41256 | 64103 | 9428 |
私营 | 109084 | 141628 | 195775 | 268322 | 48387 |
外资 | 143524 | 163287 | 196462 | 207282 | 29382 |
其他 | 157147 | 201802 | 231310 | 284807 | 38819 |
第二节 2009年防雷器业产品销售集中度 分析
2009年防雷器业产品销售份额集中度
分析
单位:千元
地区 | 2009年 | 2008年 | ||
销售收入 | 占全国 % | 销售收入 | 占全国 % | |
江苏省 | 183517 | 19.26% | 139923 | 17.94% |
浙江省 | 153551 | 16.11% | 112947 | 14.48% |
山东省 | 95907 | 10.06% | 70822 | 9.08% |
广东省 | 95427 | 10.01% | 89955 | 11.53% |
辽宁省 | 73740 | 7.74% | 41820 | 5.36% |
上海市 | 66075 | 6.93% | 65714 | 8.42% |
陕西省 | 51180 | 5.37% | 47212 | 6.05% |
北京市 | 46586 | 4.89% | 42966 | 5.51% |
河南省 | 39676 | 4.16% | 33122 | 4.25% |
福建省 | 32894 | 3.45% | 29590 | 3.79% |
其他 | 114385 | 12.00% | 105929 | 13.58% |
第三节 2006年-2010年防雷器业销售税金 分析
一、2006-2010年 行业 销售税金 分析
2006年-2010年防雷器业销售税金
分析
单位:千元
二、不同规模企业销售税金 分析
2006年-2010年防雷器业不同规模企业销售税金
分析
单位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年2月 |
全 行业 | 2271 | 2806 | 3456 | 4373 | 704 |
大型企业 | 454 | 555 | 826 | 818 | 100 |
中型企业 | 590 | 818 | 918 | 1118 | 153 |
小型企业 | 1226 | 1433 | 1711 | 2438 | 451 |
三、不同所有制企业销售税金比较
2006年-2010年防雷器业不同所有制企业销售税金比较
单位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年2月 |
全 行业 | 2271 | 2806 | 3456 | 4373 | 704 |
国有 | 254 | 329 | 592 | 506 | 54 |
集体 | 252 | 310 | 188 | 279 | 36 |
股份合作 | 75 | 44 | 112 | 105 | 9 |
股份制 | 166 | 213 | 360 | 494 | 64 |
私营 | 574 | 985 | 1024 | 1440 | 310 |
外资 | 71 | 109 | 91 | 140 | 21 |
其他 | 878 | 815 | 1090 | 1410 | 210 |
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。