第一节 2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造 行业 销售收入 分析
一、2003-2007年 行业 总销售收入 分析
2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造
行业
销售收入
分析
单位:千元
二、不同规模企业总销售收入 分析
2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造
行业
不同规模主要企业总销售收入
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 19630608 | 668145 | 5730651 | 13231812 |
2004 | 30959221 | 1053725 | 9037747 | 20867749 |
2005 | 40055525 | 1363325 | 11693179 | 26999020 |
2006 | 60113064 | 2100084 | 15582030 | 42430950 |
2007 | 92916418 | 3162493 | 27124556 | 62629369 |
三、不同所有制企业总销售收入比较
2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造
行业
不同所有制主要企业销售收入比较
单位:千元
年份 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | 19630608 | 30959221 | 40055525 | 60113064 | 92916418 |
国有 | 715731 | 1128772 | 1460423 | 2444046 | 3387730 |
集体 | 1325797 | 2090900 | 2705239 | 4884967 | 6275316 |
股份制 | 817746 | 1289659 | 1668581 | 3473733 | 3870592 |
私营 | 10528725 | 16604740 | 21483472 | 28410946 | 49835005 |
外资 | 3292009 | 5191791 | 6717221 | 9429214 | 15581873 |
其他 | 2950600 | 4653359 | 6020589 | 11470158 | 13965902 |
第二节 2007年锻件及粉末冶金制品制造 行业 产品销售集中度 分析
一、按企业 分析
2007年锻件及粉末冶金制品制造
行业
产品销售份额集中度按企业
分析
单位:千元
序号 | 企业名称 | 主营业务收入 |
---|---|---|
1 | 吉林市船营区吉长机械厂 | 1989823 |
2 | 上海宝罗锻造厂 | 1855843 |
3 | 大石桥市名海机械锻造有限公司 | 1370026 |
4 | 唐山昌兴电力器材有限公司锦州分公司 | 1261020 |
5 | 丹东市东琦金属材料制造有限公司 | 1220000 |
6 | 瓦房店利军轴承制造有限公司 | 1140224 |
7 | 上海月浦锻造厂 | 840949 |
8 | 宝山冶金辅料有限公司 | 831611 |
9 | 东港市长城锻造有限公司 | 679692 |
10 | 上海世珍锻造有限公司 | 625618 |
11 | 大连丰顺压力元件有限公司 | 608637 |
12 | 大连大戎金属制品有限公司 | 538019 |
13 | 鞍山市大乐锻造有限公司 | 501153 |
14 | 大石桥市鹏达机械有限公司 | 486160 |
15 | 瓦房店市芙蓉机械有限公司 | 483830 |
16 | 沈阳市康平县新易丰合金厂 | 476083 |
17 | 抚顺亿鑫锻造有限公司 | 469120 |
18 | 白城中一精锻股份有限公司 | 461000 |
19 | 沈阳市龙腾锻造厂 | 457471 |
20 | 上海洛克磁业有限公司 | 446708 |
二、按地区 分析
2007年锻件及粉末冶金制品制造
行业
产品销售份额集中度按地区
分析
单位:千元
地区 | 2007年 | 2006年 | ||
---|---|---|---|---|
销售收入 | 占全国 % | 销售收入 | 占全国 % | |
山东省 | 51726838 | 55.67 | 33797681 | 51.54 |
江苏省 | 10788752 | 11.61 | 7920293 | 12.08 |
浙江省 | 5614523 | 6.04 | 3981263 | 6.07 |
上海市 | 3615368 | 3.89 | 3509369 | 5.35 |
辽宁省 | 3139243 | 3.38 | 2151566 | 3.28 |
广东省 | 2730937 | 2.94 | 2861032 | 4.36 |
湖北省 | 2259795 | 2.43 | 1892914 | 2.89 |
山西省 | 2246280 | 2.42 | 1423054 | 2.17 |
河南省 | 1922758 | 2.07 | 1592287 | 2.43 |
北京市 | 1637585 | 1.76 | 1511273 | 2.30 |
其它 | 7234340 | 7.79 | 4937155 | 7.53 |
第三节 2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造 行业 销售税金 分析
一、2003-2007年 行业 销售税金 分析
2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造
行业
销售税金
分析
单位:千元
二、不同规模企业销售税金 分析
2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造
行业
不同规模主要企业销售税金
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003年 | 96645 | 2912 | 20504 | 73228 |
2004年 | 147721 | 4452 | 31341 | 111929 |
2005年 | 232226 | 6998 | 49270 | 175958 |
2006年 | 341087 | 6873 | 73176 | 261038 |
2007年 | 514244 | 15497 | 109103 | 389644 |
三、不同所有制企业销售税金比较
2003-2007年锻件及粉末冶金制品制造
行业
不同所有制主要企业销售税金比较
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|
全 行业 | 96645 | 147721 | 232226 | 341087 | 514244 |
国有 | 2176 | 3325 | 5228 | 12470 | 11576 |
集体 | 4842 | 7401 | 11634 | 28389 | 25763 |
股份制 | 4656 | 7116 | 11187 | 18328 | 24772 |
私营 | 60135 | 91915 | 144496 | 204441 | 319974 |
外资 | 7688 | 11751 | 18473 | 26561 | 40906 |
其他 | 17150 | 26213 | 41209 | 50898 | 91253 |
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。