第一节 2006-2010年中国缝纫线 行业 总资产状况 分析
一、2006-2010年 行业 总资产 分析
2006-2010年
行业
总资产
分析
单位:千元、%
二、不同规模企业资产规模比较
分析
2006-2010年
行业
不同规模企业资产规模比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2006年 | 49746652 | 13470054 | 19677957 | 16598641 |
2007年 | 49746652 | 13470054 | 19677957 | 16598641 |
2008年 | 63738162 | 17887566 | 23889504 | 21961092 |
2009年 | 68252102 | 17961579 | 25910474 | 24380049 |
2010年 | 76005679 | 19297131 | 28209013 | 28499536 |
三、不同所有制企业总资产比较 分析
2006-2010年
行业
不同所有制企业总资产比较
分析
单位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
全 行业 | 49746652 | 49746652 | 63738162 | 68252102 | 76005679 |
国有 | 3716876 | 3716876 | 3585654 | 2799128 | 3038001 |
集体 | 967762 | 967762 | 767786 | 402636 | 404783 |
股份制 | 4018029 | 4018029 | 4334947 | 4452655 | 5296719 |
私营 | 16109689 | 16109689 | 25088310 | 28791530 | 39700051 |
外资 | 9241382 | 9241382 | 11019651 | 11867222 | 12750431 |
其他 | 15692915 | 15692915 | 18941814 | 19938930 | 14815695 |
第二节 2006-2010年中国缝纫线 行业 固定资产状况 分析
一、2006-2010年 行业 固定资产净值 分析
2006-2010年
行业
固定资产净值
分析
单位:千元、%
二、不同规模企业固定资产净值 分析
2006-2010年
行业
不同规模企业固定资产净值
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2006年 | 19392050 | 5402020 | 7472255 | 6517775 |
2007年 | 21986700 | 6498779 | 8206467 | 7281454 |
2008年 | 24739640 | 7312487 | 9233993 | 8193160 |
2009年 | 27513490 | 8132375 | 10269324 | 9111791 |
2010年 | 30287340 | 8952264 | 11304654 | 10030422 |
三、不同所有制企业固定资产净值 分析
2006-2010年
行业
不同所有制企业固定资产净值
分析
单位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
全 行业 | 19392050 | 21986700 | 24739640 | 27513490 | 30287340 |
国有 | 1527101 | 1389892 | 1563920 | 1739269 | 1914618 |
集体 | 330254 | 257057 | 289243 | 321674 | 354104 |
股份制 | 1520101 | 1593671 | 1793214 | 1994272 | 2195330 |
私营 | 6008130 | 7598526 | 8549933 | 9508566 | 10467199 |
外资 | 3657413 | 4025650 | 4529700 | 5037577 | 5545455 |
其他 | 6349051 | 7121902 | 8013631 | 8912132 | 9810634 |
第三节 2006-2010年中国缝纫线 行业 总负债状况 分析
一、2006-2010年 行业 总负债 分析
2006-2010年
行业
总负债
分析
单位:千元、%
二、不同规模企业负债规模比较
分析
2006-2010年
行业
不同规模企业负债规模比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2006年 | 30938615 | 8610513 | 12493100 | 9835002 |
2007年 | 36338139 | 10009291 | 14700997 | 11627852 |
2008年 | 39176045 | 10646233 | 15325955 | 13203857 |
2009年 | 39343736 | 10049706 | 15315521 | 13978509 |
2010年 | 43091927 | 10125973 | 16950728 | 16015226 |
三、不同所有制企业总负债比较 分析
2006-2010年
行业
不同所有制企业总负债比较
分析
单位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
全 行业 | 30938615 | 36338139 | 39176045 | 39343736 | 43091927 |
国有 | 2535525 | 2554763 | 2483208 | 2060133 | 2216232 |
集体 | 679621 | 555334 | 501352 | 248282 | 192636 |
股份制 | 2232820 | 2541506 | 2443452 | 2398503 | 2637869 |
私营 | 9805804 | 13266111 | 15587717 | 17000156 | 21967942 |
外资 | 5111845 | 5987938 | 6028601 | 6352136 | 6722908 |
其他 | 10573001 | 11432487 | 12131715 | 11284525 | 9354340 |
第四节 2006-2010年中国缝纫线 行业 流动资产总额 分析
一、2006-2010年 行业 流动资产总额 分析
2006-2010年
行业
流动资产总额
分析
单位:千元、%
二、不同规模企业流动资产周转总额比较
分析
2006-2010年
行业
不同规模企业流动资产周转总额比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2006年 | 22335597 | 5421737 | 9066667 | 7847193 |
2007年 | 27141133 | 6581230 | 10806439 | 9753464 |
2008年 | 30282544 | 7566353 | 11719412 | 10996778 |
2009年 | 31903079 | 7656921 | 12062949 | 12183210 |
2010年 | 38489709 | 8299936 | 15182392 | 15007382 |
三、不同所有制企业流动资产周转总额比较 分析
2006-2010年
行业
不同所有制企业流动资产周转总额比较
分析
单位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
全 行业 | 22335597 | 27141133 | 30282544 | 31903079 | 38489709 |
国有 | 1543860 | 1392442 | 1465168 | 1165578 | 1344482 |
集体 | 507062 | 447821 | 433709 | 198622 | 171520 |
股份制 | 1682665 | 1799574 | 1744465 | 1774377 | 2306787 |
私营 | 7697081 | 10799387 | 12863607 | 14498237 | 19970548 |
外资 | 4289746 | 5249435 | 5625968 | 6068593 | 7146722 |
其他 | 6615183 | 7452473 | 8149627 | 8197671 | 7549650 |
第五节 2006-2010年中国缝纫线 行业 应收账款总额 分析
一、2006-2010年 行业 应收账款总额 分析
2006-2010年
行业
应收账款总额
分析
单位:千元、%
二、不同规模企业应收账款总额比较
分析
2006-2010年
行业
不同规模企业应收账款总额比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2006年 | 3779058 | 611013 | 1425279 | 1742765 |
2007年 | 4844978 | 877544 | 1741719 | 2225715 |
2008年 | 5373669 | 1016300 | 1778944 | 2578425 |
2009年 | 5680242 | 1029599 | 1837923 | 2812720 |
2010年 | 5874370 | 869946 | 2001664 | 3002760 |
三、不同所有制企业应收账款总额比较 分析
2006-2010年
行业
不同所有制企业应收账款总额比较
分析
单位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
全 行业 | 3779058 | 4844978 | 5373669 | 5680242 | 5874370 |
国有 | 224410 | 212844 | 179395 | 135795 | 103887 |
集体 | 136950 | 125924 | 102460 | 47997 | 43658 |
股份制 | 249602 | 312784 | 308822 | 328347 | 278528 |
私营 | 1507699 | 2095586 | 2608813 | 2770943 | 3172086 |
外资 | 916331 | 1147121 | 1175780 | 1381811 | 1412856 |
其他 | 744066 | 950718 | 998399 | 1015348 | 863356 |
第六节 2006-2010年中国缝纫线 行业 资产负债率 分析
2006-2010年中国缝纫线
行业
资产负债率
分析
单位:%
第七节 2006-2010年中国本
行业
周转情况
分析
一、2006-2010年 行业 总资产周转率 分析
2006-2010年
行业
总资产周转率
分析
单位:%
二、2006-2010年
行业
流动资产周转率
分析
2006-2010年
行业
流动资产周转率
分析
单位:%
三、2006-2010年
行业
应收账款周转率
分析
2006-2010年
行业
应收账款周转率
分析
单位:%
四、2006-2010年
行业
流动资产周转次数
2006-2010年
行业
流动资产周转次数
单位:%
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明