第一节 2006-2010年中国缝纫线 行业 产品销售成本 分析
一、2006-2010年 行业 销售成本总额 分析
2006-2010年
行业
销售成本总额
分析
单位:千元、%
二、不同规模企业销售成本比较
分析
2006-2010年
行业
不同规模企业销售成本比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2006年 | 57298136 | 12749226 | 19258347 | 25290562 |
2007年 | 64081790 | 14687159 | 20235985 | 29158646 |
2008年 | 73526133 | 16009225 | 22335388 | 35181520 |
2009年 | 78698331 | 16300479 | 22787662 | 39610190 |
2010年 | 100240283 | 20352958 | 29206356 | 50680970 |
三、不同所有制企业销售成本比较 分析
2006-2010年
行业
不同所有制企业销售成本比较
分析
单位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
全 行业 | 57298136 | 64081790 | 73526133 | 78698331 | 100240283 |
国有 | 2304322 | 2032339 | 1569981 | 1229471 | 1781133 |
集体 | 1400317 | 1251239 | 1331225 | 822741 | 1004780 |
股份制 | 3791929 | 3444932 | 3586035 | 3465244 | 4584846 |
私营 | 24520032 | 30129701 | 37069858 | 42744341 | 64506323 |
外资 | 8316551 | 8847313 | 9549925 | 10135613 | 11585994 |
其他 | 16964985 | 18376265 | 20419109 | 20300921 | 16777207 |
第二节 2006-2010年中国缝纫线
行业
销售费用
分析
一、2006-2010年 行业 销售费用总额 分析
2006-2010年
行业
销售费用总额
分析
单位:千元、%
二、不同规模企业销售费用比较
分析
2006-2010年
行业
不同规模企业销售费用比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2006年 | 816162 | 160582 | 257793 | 397787 |
2007年 | 934810 | 190859 | 282090 | 461862 |
2008年 | 2542061 | 758572 | 495219 | 1288270 |
2009年 | 1083339 | 163214 | 318211 | 601915 |
2010年 | 1306082 | 186480 | 387501 | 732101 |
三、不同所有制企业销售费用比较 分析
2006-2010年
行业
不同所有制企业销售费用比较
分析
单位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
全 行业 | 816162 | 934810 | 2542061 | 1083339 | 1306082 |
国有 | 35140 | 44733 | 240077 | 20828 | 27346 |
集体 | 18931 | 16622 | 18973 | 12334 | 16975 |
股份制 | 60644 | 55587 | 83203 | 49346 | 77070 |
私营 | 358033 | 441464 | 1235338 | 610807 | 806229 |
外资 | 142412 | 152125 | 212142 | 174543 | 182911 |
其他 | 201000 | 224279 | 752328 | 215481 | 195552 |
第三节 2006-2010年中国缝纫线 行业 管理费用 分析
一、2006-2010年 行业 管理费用总额 分析
2006-2010年
行业
管理费用总额
分析
单位:千元、%
二、不同规模企业管理费用比较
分析
2006-2010年
行业
不同规模企业管理费用比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2006年 | 1610233 | 355830 | 634575 | 619828 |
2007年 | 1661323 | 343687 | 633025 | 684610 |
2008年 | 1798668 | 359751 | 641450 | 797467 |
2009年 | 1863531 | 340151 | 623370 | 900010 |
2010年 | 2297916 | 373404 | 808593 | 1115918 |
三、不同所有制企业管理费用比较 分析
2006-2010年
行业
不同所有制企业管理费用比较
分析
单位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
全 行业 | 1610233 | 1661323 | 1798668 | 1863531 | 2297916 |
国有 | 144044 | 133259 | 116326 | 83683 | 96284 |
集体 | 32123 | 32116 | 34020 | 16183 | 18843 |
股份制 | 133742 | 110634 | 116441 | 116228 | 146445 |
私营 | 535095 | 644345 | 769894 | 882652 | 1193342 |
外资 | 314134 | 308383 | 321019 | 354114 | 403472 |
其他 | 451095 | 432585 | 440968 | 410670 | 439530 |
第四节 2006-2010年中国缝纫线 行业 财务费用 分析
一、2006-2010年 行业 财务费用总额 分析
2006-2010年
行业
财务费用总额
分析
单位:千元、%
二、不同规模企业财务费用比较
分析
2006-2010年
行业
不同规模企业财务费用比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2006年 | 896649 | 273388 | 351608 | 271652 |
2007年 | 993533 | 281615 | 388670 | 323247 |
2008年 | 1255582 | 372788 | 467405 | 415388 |
2009年 | 1179951 | 380383 | 385950 | 413617 |
2010年 | 1389239 | 396403 | 493381 | 499456 |
三、不同所有制企业财务费用比较 分析
2006-2010年
行业
不同所有制企业财务费用比较
分析
单位:千元
年份 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
全 行业 | 896649 | 993533 | 1255582 | 1179951 | 1389239 |
国有 | 54646 | 48576 | 38230 | 30852 | 34220 |
集体 | 19872 | 15854 | 15440 | 7286 | 7052 |
股份制 | 71722 | 74099 | 80109 | 64918 | 80935 |
私营 | 314920 | 425918 | 576966 | 556692 | 850051 |
外资 | 123132 | 128307 | 140276 | 138419 | 143860 |
其他 | 312357 | 300780 | 404561 | 381783 | 273121 |
第五节 2006-2010年中国缝纫线 行业 成本费用利润率 分析
2006-2010年中国缝纫线
行业
成本费用利润率
分析
单位:%
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。