第一节 原材料生产情况
一、原材料生产规模
2003-2009年我国钢材产量统计
单位:亿吨
年份 | 钢材产量 | 同比增长 |
2003年 | 2.20 | 21.0% |
2004年 | 2.72 | 23.6% |
2005年 | 3.40 | 25.0% |
2006年 | 4.23 | 24.4% |
2007年 | 4.89 | 15.6% |
2008年 | 5.01 | 2.5% |
2009年 | 5.68 | 13.37% |
二、原材料生产区域结构
2009年12月全国分省市粗钢产量统计
单位:万吨
地区名称 | 本月 | 去年 | 本月比去年 | 本年 | 去年同期 | 累计比去年 | 各地区占全国总产量比例(%) | ||
同月 | 同月增长% | 累计 | 累计 | 同期增长 % | 本年 | 去年同期 | 差值 | ||
总计 | 4766.43 | 3765.14 | 26.6 | 56784.24 | 50031.15 | 13.5 | 100 | 100 | 0 |
北京 | 40.69 | 42.02 | -3.2 | 464.85 | 466.81 | -0.4 | 0.82 | 0.93 | -0.11 |
天津 | 198.1 | 134.23 | 47.6 | 2124.2 | 1706.31 | 24.5 | 3.74 | 3.41 | 0.33 |
河北 | 885.22 | 881.05 | 0.5 | 13536.27 | 11522.58 | 17.5 | 23.84 | 23.03 | 0.81 |
山西 | 260.9 | 175.72 | 48.5 | 2648.49 | 2346.04 | 12.9 | 4.66 | 4.69 | -0.03 |
内蒙古 | 108.45 | 111.14 | -2.4 | 1261.94 | 1225.26 | 3 | 2.22 | 2.45 | -0.23 |
辽宁 | 437.36 | 327.73 | 33.5 | 4782.98 | 4056.16 | 17.9 | 8.42 | 8.11 | 0.32 |
吉林 | 64.17 | 34.33 | 86.9 | 792.56 | 642.02 | 23.4 | 1.4 | 1.28 | 0.11 |
黑龙江 | 59.37 | 36.18 | 64.1 | 565.95 | 475.14 | 19.1 | 1 | 0.95 | 0.05 |
上海 | 179.07 | 137.27 | 30.5 | 2032.24 | 1974.84 | 2.9 | 3.58 | 3.95 | -0.37 |
江苏 | 466.06 | 367 | 27 | 5489.88 | 4861.35 | 12.9 | 9.67 | 9.72 | -0.05 |
浙江 | 103.82 | 64.26 | 61.6 | 1045.64 | 930.52 | 12.4 | 1.84 | 1.86 | -0.02 |
安徽 | 156.3 | 130.62 | 19.7 | 1759.69 | 1758.05 | 0.1 | 3.1 | 3.51 | -0.42 |
福建 | 64.5 | 41.68 | 54.8 | 765.04 | 631.46 | 21.2 | 1.35 | 1.26 | 0.09 |
江西 | 171.58 | 104.44 | 64.3 | 1620.88 | 1239.7 | 30.7 | 2.85 | 2.48 | 0.38 |
山东 | 383.13 | 293.53 | 30.5 | 4857.3 | 4457.68 | 9 | 8.55 | 8.91 | -0.36 |
河南 | 219.78 | 150.91 | 45.6 | 2328.99 | 2161.99 | 7.7 | 4.1 | 4.32 | -0.22 |
湖北 | 184.18 | 140.39 | 31.2 | 1985.3 | 1981.44 | 0.2 | 3.5 | 3.96 | -0.46 |
湖南 | 122.68 | 101.55 | 20.8 | 1436.55 | 1299.29 | 10.6 | 2.53 | 2.6 | -0.07 |
广东 | 130.91 | 74.5 | 75.7 | 1126.57 | 1070.02 | 5.3 | 1.98 | 2.14 | -0.15 |
广西 | 91.75 | 61.27 | 49.7 | 1000.01 | 776.83 | 28.7 | 1.76 | 1.55 | 0.21 |
海南 | 0 | 1.06 | 0 | 23.24 | 3.51 | 562.1 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
重庆 | 29.24 | 23.49 | 24.5 | 333.79 | 352.45 | -5.3 | 0.59 | 0.7 | -0.12 |
四川 | 113.59 | 117.33 | -3.2 | 1509.14 | 1369.58 | 10.2 | 2.66 | 2.74 | -0.08 |
贵州 | 32.4 | 22.36 | 44.9 | 343.1 | 345.63 | -0.7 | 0.6 | 0.69 | -0.09 |
云南 | 95.36 | 67.82 | 40.6 | 1049.05 | 906.38 | 15.7 | 1.85 | 1.81 | 0.04 |
陕西 | 45.03 | 36.9 | 22 | 522.5 | 303.66 | 72.1 | 0.92 | 0.61 | 0.31 |
甘肃 | 55.58 | 37.86 | 46.8 | 626.36 | 515.78 | 21.4 | 1.1 | 1.03 | 0.07 |
青海 | 10.93 | 8.5 | 28.6 | 126.72 | 115.07 | 10.1 | 0.22 | 0.23 | -0.01 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆 | 56.28 | 40 | 40.7 | 625.01 | 535.6 | 16.7 | 1.1 | 1.07 | 0.03 |
三、原材料生产规模预测
2010-2013年我国钢材产量预测表
单位:亿吨
年份 | 产量 | 同比增长 |
2010年e | 5.5 | 19.6% |
2011年e | 6.6 | 20.1% |
2012年e | 8.1 | 22.3% |
2013年e | 9.6 | 18.8% |
第二节 产品原材料价格走势
一、产品原材料历年价格
2004-2009年我国钢材价格走势
地区:全国 单位:%
2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
101.5 | 121.8 | 135.2 | 127.5 | 132.6 | 168.4 |
注:上一年=100
二、产品原材料价格走势预测
预测2010年初钢价适度调整,自二季度开始,钢价有可能出现较大幅攀升,持续到三季度,四季度在政府政策的干预下,逐渐回调,表现出两头低、中间高的特征,总体行情明显好于2009年。
在主要品种方面,由于国家将进一步加强经济结构调整,钢铁等既是高耗能、又是产能过剩的 行业 将成为政府调控的重点。对钢铁 行业 的调控,由于装备、技术等原因,建筑钢材可能受影响最大,产能增长将可能放缓。与此同时,在2010年的经济运行中,房地产和基建仍是带动经济复苏的主力军,对建筑钢材的消耗仍会继续增长,因此2010年建筑钢材仍将有较强的表现。
工业用材尽管也将表现出良好的趋势,但在强度上不会像2008年以前那样遥遥领涨于建筑钢材,而是将围绕建筑钢材做趋势性运行。我们预计,由于全球消费存在一定的不确定性,中国消费也需要政府进一步出台政策来强化刺激,因此,工业生产强度存在调整的可能,整体表现为平缓增长的态势,由此对工业用钢材的需求强度不及建筑钢材的需求强度。另外,随着工业用材产能的持续增长,产量增大,也将对工业材的市场走势产生压制。
由于中国基本建设的强劲,2010年中国窄带钢和焊管需求依然强劲,作为加工成本相对较低的钢铁品种,其适应了市场需求。无缝钢管作为相对专业和高端的钢材品种,随着中国能源及工业整体的发展,需求无疑将继续扩大,但是,由于成本的比较优势,以及产能增长较为突出,加之国际反倾销力度的加大,未来市场压力相对较大,但整体仍将好于2009年。
三、价格走势对企业影响
钢材和玻璃等是轨道车辆门的主要原材料之一,它们在轨道车辆门的生产成本中占份额比较大。近年来,我国钢材价格上涨趋势明显,原材料价格走势对企业影响较大。随着金融危机影响渐小,经济的全面复苏,我国钢材等原材料的价格仍然有上涨的可能,短期来说将增加其余的成本,利润里下降,长期来说,会使生产企业出现危机,更严重的将出现倒闭现象。
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。