(一)我国高低压柜体整体市场规模
1、总量规模
2004-2010年1-8月我国高低压柜体产量情况
分析
单位:万个/套
2、增长速度
2004-2009年我国高低压柜体产量增长速度情况 分析
3、各季度市场情况
2009年高低压柜体市场分季度产量
分析
单位:万个/套
(二)原材料市场 分析
1、覆铝锌板
2010年11月4日上海市场镀铝锌板卷报价
产品名称 | 产品型号(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(每吨单价) |
镀铝锌板 卷 | 0.5*1000*C | AZ150 | 联合铁钢(中国 | 6700 |
镀铝锌板卷 | 0.6*1000*C | AZ150 | 联合铁钢(中国 | 6650 |
镀铝锌板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+AZ150 | 宝钢 | 7180 |
镀铝锌板卷 | 0.6*1000*C | DC51D+AZ150 | 宝钢 | 7180 |
镀铝锌板卷 | 1.9*1000*C | DC51D+AZ150 | 攀钢 | 6250 |
镀铝锌板卷 | 1.95*1250*C | DC51D+AZ150 | 攀钢 | 6250 |
镀铝锌板卷 | 0.5*1000*C | AZM150 | 烨辉(中国 | 6700 |
镀铝锌板卷 | 0.8*1100*C | AZM150 | 烨辉(中国 | 6500 |
镀铝锌板卷 | 1.0*1250*C | AZM150 | 烨辉(中国 | 6450 |
镀铝锌板卷 | 1.5*1250*C | AZM150 | 烨辉(中国 | 6300 |
镀铝锌板卷 | 1.9*1250*C | AZM150 | 烨辉(中国 | 6300 |
镀铝锌板卷 | 2.0*1250*C | AZM150 | 烨辉(中国 | 6300 |
2、镀锌钢板、冷轧钢板
2010年11月4日上海市场冷轧板卷报价
产品名称 | 产品型号(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(每吨单价) |
冷轧 卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5220 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5180 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5180 |
冷轧板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5270 |
冷轧板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5220 |
冷轧板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5220 |
冷轧板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5260 |
冷轧板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6000 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 6300 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 6320 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 5550 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 5500 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 5950 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 6780 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5320 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5300 |
冷轧板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6100 |
冷轧板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6100 |
冷轧板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6100 |
冷轧板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6250 |
冷轧板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6150 |
冷轧卷 | 0.23*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 7500 |
冷轧卷 | 0.28*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6900 |
冷轧卷 | 0.4*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6530 |
冷轧卷 | 0.5*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6500 |
冷轧卷 | 0.6*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6600 |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 梅钢 | 5110 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 5290 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 5170 |
冷轧板 | 1.5*1250*2500 | DC01/ST12 | 本钢 | 5190 |
冷轧板 | 2.0*1250*2500 | DC01/ST12 | 本钢 | 5210 |
冷轧板 | 2.5*1250*2500 | DC01/ST12 | 本钢 | 5390 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 5360 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 5380 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 5400 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 武钢 | 5270 |
冷轧板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5180 |
冷轧板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5150 |
冷轧板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5170 |
冷轧板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5650 |
冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 5400 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5240 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5200 |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 5480 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 5160 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 5150 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 5160 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 邯钢 | 5140 |
冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 唐钢 | 5280 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 唐钢 | 5220 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 5090 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 唐钢 | 5090 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 唐钢 | 5120 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 无锡长江 | 5200 |
2009年镀锌板价格走势 分析
2010年11月4号宁波市场镀锌板卷最新报价
产品名称 | 产品型号(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(每吨单价) |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5550 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5350 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5300 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5330 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 万达 | 5630 |
镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 万达 | 5500 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 万达 | 5430 |
镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 兴日钢 | 6250 |
镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 兴日钢 | 6150 |
镀锌板卷 | 0.45*1000*C | SGCC | 兴日钢 | 5950 |
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。