第一节 2006-2011年 行业 企业数量状况
一、总体情况
稀土金属矿采选
行业
企业数量状况
单位:个
二、按规模分
稀土金属矿采选
行业
不同规模企业数量
分析
单位:个
年份 | 全 行业 | 中型企业 | 小型企业 |
2006 | 23 | 1 | 22 |
2007 | 23 | 2 | 21 |
2008 | 32 | 2 | 30 |
2009 | 28 | 1 | 27 |
2010 | 30 | 2 | 28 |
2011 | 20 | 2 | 18 |
三、按所有制分
稀土金属矿采选
行业
不同所有制企业数量比较
分析
单位:个
年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
全 行业 | 23 | 23 | 32 | 28 | 30 | 20 |
国有 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
集体 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
股份制 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
私营 | 9 | 9 | 12 | 10 | 9 | 7 |
其他 | 9 | 9 | 16 | 13 | 15 | 8 |
四、按地区 分析
稀土金属矿采选
行业
企业数量地区分布状况
单位:个
地区 | 企业数量 |
华北 | 1 |
华东 | 8 |
中南 | 4 |
西南 | 6 |
西北 | 1 |
稀土金属矿采选
行业
企业数量省市分布状况
单位:个
省市 | 企业数量 | 省市 | 企业数量 |
全国 | 20 | 湖南省 | 1 |
内蒙古自治区 | 1 | 广东省 | 1 |
江西省 | 8 | 四川省 | 6 |
河南省 | 1 | 陕西省 | 1 |
湖北省 | 1 | - | - |
第二节 2006-2011年
行业
亏损企业数量状况
一、总体情况
稀土金属矿采选
行业
亏损企业数量状况
单位:个
二、按规模分
稀土金属矿采选
行业
不同规模亏损企业数量
分析
单位:个
年份 | 全 行业 | 小型企业 |
2006 | 3 | 3 |
2007 | 1 | 1 |
2008 | 5 | 5 |
2009 | 4 | 4 |
2010 | 3 | 3 |
2011 | 0 | 0 |
三、按所有制分
稀土金属矿采选
行业
不同所有制亏损企业数量比较
分析
单位:个
年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
全 行业 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 |
私营 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
其他 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
四、按地区 分析
2011年稀土金属矿采选 行业 没有亏损企业。
第三节 2006-2011年 行业 亏损总额
一、总体情况
稀土金属矿采选
行业
亏损总额状况
单位:千元
二、按规模分
稀土金属矿采选
行业
不同规模企业亏损总额
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 小型企业 |
2006 | 688 | 688 |
2007 | 13 | 13 |
2008 | 1360 | 1360 |
2009 | 937 | 937 |
2010 | 469 | 469 |
2011 | 0 | 0 |
三、按所有制分
稀土金属矿采选
行业
不同所有制企业亏损总额
分析
单位:千元
年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
全 行业 | 688 | 13 | 1360 | 937 | 469 | 0 |
私营 | 144 | 0 | 312 | 82 | 0 | 0 |
其他 | 544 | 13 | 1048 | 855 | 469 | 0 |
四、按地区 分析
2011年稀土金属矿采选 行业 亏损总额为0。
第四节 2006-2011年 行业 从业人员数量状况
一、总体情况
稀土金属矿采选
行业
从业人员数量状况
单位:人
二、按规模分
稀土金属矿采选
行业
不同规模企业从业人员数量
分析
单位:人
年份 | 全 行业 | 中型企业 | 小型企业 |
2006 | 3351 | 970 | 2381 |
2007 | 4107 | 1420 | 2687 |
2008 | 5049 | 1550 | 3499 |
2009 | 3382 | 510 | 2872 |
2010 | 3903 | 909 | 2994 |
2011 | 3953 | 820 | 3133 |
三、按所有制分
稀土金属矿采选
行业
不同所有制企业从业人员数量比较
分析
单位:人
年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
全 行业 | 3351 | 4107 | 5049 | 3382 | 3903 | 3953 |
国有 | 209 | 539 | 261 | 1114 | 1094 | 315 |
集体 | 173 | 188 | 126 | 112 | 75 | 74 |
股份制 | 0 | 0 | 9 | 0 | 77 | 1202 |
私营 | 804 | 982 | 939 | 645 | 565 | 577 |
其他 | 2165 | 2398 | 3714 | 1511 | 2092 | 1785 |
四、按地区 分析
稀土金属矿采选
行业
从业人员数量地区分布状况
单位:人
地区 | 从业人员数量 |
华北 | 6 |
华东 | 1453 |
中南 | 406 |
西南 | 1702 |
西北 | 386 |
稀土金属矿采选
行业
从业人员数量省市分布状况
单位:人
省市 | 从业人员数量 | 省市 | 从业人员数量 |
全国 | 3953 | 湖南省 | 187 |
内蒙古自治区 | 6 | 广东省 | 15 |
江西省 | 1453 | 四川省 | 1702 |
河南省 | 150 | 陕西省 | 386 |
湖北省 | 54 | - | - |
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。