第一节 产品 市场发展 现状及动态
对中国透平机械
行业
的统计包括以下几个
行业
:汽轮机制造业(包括涡轮机)、压缩机制造业、水轮机制造业、风机制造业等。
以下数据来源于国家统计局对规模以上
行业
统计。
1、企业数量
2010年中国透平机规模以上企业数量统计
单位:个
分 行业 | 企业数量 |
汽轮机及辅机制造 | 105 |
气体压缩机械制造 | 527 |
水轮机及辅机制造 | 68 |
风机制造 | 669 |
合计 | 1369 |
2、
行业
结构
2010年透平机械
行业
结构分布图
第二节 产量增长情况
2003-2010年透平机械主要产品产量统计表
年份 | 气体压缩机(台) | 风机(台) | 汽轮机(千瓦) | 水轮机(千瓦) |
2003年 | 833848 | 1614615 | 35814961 | 1629120 |
2004年 | 1191695 | 2308900 | 53117169 | 2114109 |
2005年 | 7702163 | 2638149 | 77901640 | 2258714 |
2006年 | 18410485 | 2639675 | 91737300 | 2998746 |
2007年 | 30932955 | 4323047 | 92274800 | 2872063 |
2008年 | 30871379 | 4527837 | 90145702 | 3418824 |
2009年 | 101640163 | 9304910 | 86222745 | 3524920 |
2010年 | 159333025 | 13768826 | 96342993 | 5272786 |
第三节 市场规模增长情况
2003-2010年透平机械市场规模及同比增长统计表
单位:亿元
年份 | 市场规模 | 同比增长 |
2003年 | 307.73 |
|
2004年 | 525.21 | 70.67% |
2005年 | 708.72 | 34.94% |
2006年 | 1009.74 | 42.47% |
2007年 | 1276.07 | 26.38% |
2008年 | 1512.69 | 18.54% |
2009年 | 1680.88 | 11.12% |
2010年 | 2067.31 | 22.99% |
第四节 进出口情况
分析
一、进口 分析
2004-2010年透平机械进口金额统计
单位:万美元
年份 | 透平机械 | 同比增长 |
2004 | 395599.7 |
|
2005 | 429015.1 | 8.45% |
2006 | 487592.7 | 13.65% |
2007 | 472025.4 | -3.19% |
2008 | 539189.6 | 14.23% |
2009 | 524346.5 | -2.75% |
2010 | 618741.0 | 18.00% |
2004-2010年汽轮机进口金额统计
单位:万美元
年份 | 汽轮机 | 同比 |
2004 | 43031.8 |
|
2005 | 68893.9 | 60.10% |
2006 | 71137.8 | 3.26% |
2007 | 57835.1 | -18.70% |
2008 | 50598.7 | -12.51% |
2009 | 57884.9 | 14.40% |
2010 | 65835.8 | 13.74% |
2004-2010年水轮机进口金额统计
单位:万美元
年份 | 水轮机、水轮及其调节器 | 同比 |
2004 | 5975.70 |
|
2005 | 10409.60 | 74.20% |
2006 | 15495.20 | 48.85% |
2007 | 19245.00 | 24.20% |
2008 | 13093.60 | -31.96% |
2009 | 6180.20 | -52.80% |
2010 | 5904.73 | -4.46% |
2004-2010年压缩机、风机等进口金额统计
单位:万美元
年份 | 空气泵或真空泵、气体压缩机、风机、风扇等 | 同比 |
2004 | 346592.20 |
|
2005 | 349711.60 | 0.90% |
2006 | 400959.70 | 14.65% |
2007 | 394945.30 | -1.50% |
2008 | 475497.40 | 20.40% |
2009 | 460281.50 | -3.20% |
2010 | 547000.53 | 18.84% |
二、出口 分析
2004-2010年透平机械出口金额统计
单位:万美元
年份 | 出口金额 | 同比增长 |
2004 | 300626.2 |
|
2005 | 400961.9 | 33.38% |
2006 | 484292.6 | 20.78% |
2007 | 629254.8 | 29.93% |
2008 | 756263 | 20.18% |
2009 | 734763.6 | -2.84% |
2010年 | 958950.8 | 30.51% |
2004-2010年汽轮机出口金额统计
单位:万美元
年份 | 汽轮机 | 同比 |
2004 | 6176.9 |
|
2005 | 11767.0 | 90.50% |
2006 | 17346.9 | 47.42% |
2007 | 31276.5 | 80.30% |
2008 | 85950.4 | 174.81% |
2009 | 123081.0 | 43.20% |
2010 | 134352.0 | 9.16% |
2004-2010年水轮机金额统计
单位:万美元
年份 | 水轮机、水轮及其调节器 | 同比 |
2004 | 1547.3 |
|
2005 | 4321.6 | 179.30% |
2006 | 7038.2 | 62.86% |
2007 | 13436.0 | 90.90% |
2008 | 25347.7 | 88.66% |
2009 | 36373.9 | 43.50% |
2010 | 44482.5 | 22.29% |
2004-2010年压缩机、风机等出口金额统计
单位:万美元
年份 | 空气泵或真空泵、气体压缩机、风机、风扇等 | 同比 |
2004 | 292902.0 |
|
2005 | 384873.3 | 31.40% |
2006 | 459907.4 | 19.50% |
2007 | 584542.3 | 27.10% |
2008 | 644964.9 | 10.34% |
2009 | 575308.7 | -10.80% |
2010 | 780116.3 | 35.60% |
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。