第一节 2011年 行业 进出口月度情况
一、2011年 行业 进口情况月度 分析
2011年中国印刷电路进口统计
单位:块,美元
月份 | 数量 | 金额 | 比去年同期±% | |
数量 | 金额 | |||
1 | 3513300080 | 1178657370 | 59.1 | 53.9 |
2 | 2137815546 | 786202481 | -13.4 | 11.7 |
3 | 3311442272 | 1162370576 | 14.7 | 21.3 |
4 | 3571189841 | 1131022562 | 12.6 | 13.8 |
5 | 3584380262 | 1125491109 | 5.8 | 8.6 |
6 | 3170737689 | 1133029988 | -11.6 | 14 |
7 | 3470122963 | 1128842387 | -0.5 | 9.9 |
8 | 3478217092 | 1304200436 | 3.5 | 22.3 |
9 | 3076291023 | 1243698930 | -6.7 | 7.4 |
10 | 3271206161 | 1219226538 | 4.4 | 10.5 |
11 | 3268841300 | 1303746317 | 2.6 | 15.2 |
12 | 3499493662 | 1300607507 | 2.8 | 13.2 |
合计 | 39353037891 | 14017096201 |
|
|
二、2011年 行业 出口情况月度 分析
2011年中国印刷电路出口统计
单位:块,美元
月份 | 数量 | 金额 | 比去年同期±% | |
数量 | 金额 | |||
1 | 2348344198 | 1008158388 | 29.7 | 40.8 |
2 | 1770600947 | 790173219 | 7 | 16.6 |
3 | 2464500110 | 1041304597 | 16.9 | 17.7 |
4 | 2593501441 | 1092529176 | 13.6 | 18.8 |
5 | 2479079755 | 1057104600 | 11.1 | 11.6 |
6 | 2455885034 | 1034168843 | 2.2 | 7.1 |
7 | 2562068194 | 1095689306 | 1.1 | 8.4 |
8 | 2661445190 | 1110800316 | 14.4 | 11.6 |
9 | 2638468438 | 1155882169 | 7.5 | 13.6 |
10 | 2341630132 | 1067037100 | 2.2 | 6.9 |
11 | 2376558195 | 1058576583 | -1.1 | 4.9 |
12 | 2289956275 | 1075143815 | -8.9 | 0.4 |
合计 | 28982037909 | 12586568112 |
|
|
第二节 2011年 行业 进出口海关及国别分布
一、2011年 行业 进口产品海关分布
2011年印刷电路进口金额排名前20海关
单位:块,美元
口岸 | 数量 | 金额 | 比去年同期±% | |
数量 | 金额 | |||
深圳海关 | 7875455803 | 4003408995 | 8.4 | 25.1 |
上海海关 | 6006497653 | 1993162518 | -1 | 21.1 |
南京海关 | 5133279256 | 1799880145 | 19.1 | 6.5 |
黄埔海关 | 4535311200 | 1788416472 | 15.7 | 22 |
成都海关 | 377174353 | 1140965038 | 26.8 | 12.6 |
天津海关 | 1495191163 | 662382654 | -10.5 | 5.6 |
拱北海关 | 1915626170 | 636163469 | 3 | -8.7 |
北京海关 | 7697552424 | 492568705 | -9.3 | 1.8 |
青岛海关 | 1362096180 | 448213023 | 5 | -2.7 |
厦门海关 | 305985386 | 285142049 | 30.7 | 94.3 |
广州海关 | 983630788 | 265542925 | -7.9 | -11.8 |
大连海关 | 772584991 | 193965547 | 58.9 | 14.2 |
郑州海关 | 21341471 | 89150444 | 8321.6 | 878402.6 |
西安海关 | 33885756 | 47871967 | 12.8 | 26.2 |
江门海关 | 404714884 | 46429816 | 111.7 | 8.6 |
杭州海关 | 19725542 | 28431528 | 12.7 | -16.6 |
汕头海关 | 109254218 | 23728624 | -14.6 | 3.1 |
宁波海关 | 25459324 | 23580745 | -2.4 | -2.9 |
福州海关 | 48564617 | 15418450 | 54 | 108 |
重庆海关 | 64279718 | 11761791 | 91 | 294.8 |
二、2011年 行业 出口产品国家分布
2011年中国印刷电路出口金额排名前20国家
单位:块,美元
国家 | 数量 | 金额 | 比去年同期±% | |
数量 | 金额 | |||
香港 | 14392985944 | 7666086094 | 13 | 10 |
台湾 | 3268526626 | 811868368 | -3.3 | 29.9 |
韩国 | 1996121628 | 780842840 | 8.8 | 18.6 |
日本 | 4201440854 | 774712089 | -6.1 | 0.8 |
美国 | 457185500 | 397240960 | -34.4 | -0.9 |
德国 | 263062531 | 221954305 | 32.1 | 12.4 |
泰国 | 754134534 | 190165007 | 12.2 | 37 |
越南 | 341470175 | 164009095 | 45.9 | 816.4 |
马来西亚 | 538530573 | 160817977 | 20.3 | -1.2 |
墨西哥 | 73951548 | 158494595 | 5.4 | -5.9 |
印度 | 177233392 | 141371528 | 16.8 | 29.4 |
巴西 | 105404014 | 140375533 | 25.5 | 29.5 |
新加坡 | 260307777 | 136655075 | 6.2 | -13 |
匈牙利 | 34625230 | 99446295 | -11.1 | -5.3 |
澳门 | 127702427 | 86095135 | 45.1 | 12.9 |
菲律宾 | 323919669 | 58472355 | -20.5 | -1.5 |
捷克 | 34749892 | 54594995 | 21.7 | 22.9 |
法国 | 64409016 | 54546435 | 70.8 | 18.9 |
意大利 | 63311516 | 44816970 | -3.7 | 13.3 |
奥地利 | 22336781 | 44143586 | 44.5 | 46.2 |
第三节 2011年
行业
进出口产品品类分布
一、2011年 行业 进口产品品类分布
2011年中国印刷电路进口产品品类分布
单位:块,美元
商品名称 | 数量 | 金额 | 比去年同期±% | |
数量 | 金额 | |||
四层以上的印刷电路 | 2465518232 | 6220027991 | 15.2 | 16.4 |
四层及以下的印刷电路 | 36887519659 | 7797068210 | 4.1 | 15.6 |
二、2011年 行业 出口产品品类分布
2011年中国印刷电路进口产品品类分布
单位:块,美元
商品名称 | 数量 | 金额 | 比去年同期±% | |
数量 | 金额 | |||
四层以上的印刷电路 | 2202355961 | 4380969355 | 24.2 | 14.6 |
四层及以下的印刷电路 | 26779681948 | 8205598757 | 6.1 | 11.1 |
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。