第一节 2006-2011年 行业 利润总额
一、总体情况
医药制造业
行业
利润总额
分析
单位:千元
二、按规模分
医药制造业
行业
不同规模企业利润总额
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2006 | 37130085 | 7620031 | 17965237 | 11544817 |
2007 | 49921461 | 11981445 | 21445605 | 16494411 |
2008 | 64530215 | 16682609 | 27440068 | 20407538 |
2009 | 80816818 | 19222283 | 35404172 | 26190363 |
2010 | 105042471 | 24476718 | 46476118 | 34089635 |
2011 | 149429927 | 34747356 | 62357464 | 52325107 |
三、按所有制分
医药制造业
行业
不同所有制企业利润总额比较
分析
单位:千元
年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
全 行业 | 37130085 | 49921461 | 64530215 | 80816818 | 105042471 | 149429927 |
国有 | 1915726 | 3122953 | 3954434 | 3458312 | 4658856 | 3961296 |
集体 | 720488 | 1022987 | 1611515 | 1119500 | 1097802 | 1271748 |
股份制 | 8920349 | 11519313 | 14850332 | 18510382 | 23360199 | 35636979 |
私营 | 5127005 | 7349638 | 9040594 | 12801111 | 18694000 | 31964485 |
外资 | 11226322 | 16325314 | 21675681 | 27924116 | 34587452 | 41925894 |
其他 | 9220195 | 10581256 | 13397659 | 17003397 | 22644162 | 34669525 |
第二节 2011年 行业 利润总额地区分布状况
医药制造业
行业
利润总额地区分布状况
单位:千元
地区 | 利润总额 |
华北 | 19564505 |
东北 | 16556388 |
华东 | 63772005 |
中南 | 31250268 |
西南 | 13817112 |
西北 | 4469649 |
医药制造业
行业
利润总额省市分布状况
单位:千元
省市 | 利润总额 | 省市 | 利润总额 |
全国 | 149429927 | 河南省 | 10501200 |
北京市 | 7319790 | 湖北省 | 4375448 |
天津市 | 4339461 | 湖南省 | 2941841 |
河北省 | 4275794 | 广东省 | 9426983 |
山西省 | 1014115 | 广西壮族自治区 | 2823701 |
内蒙古自治区 | 2615345 | 海南省 | 1181095 |
辽宁省 | 4044084 | 重庆市 | 1574903 |
吉林省 | 8613719 | 四川省 | 8120623 |
黑龙江省 | 3898585 | 贵州省 | 1621215 |
上海市 | 5814833 | 云南省 | 2313709 |
江苏省 | 17231309 | 西藏自治区 | 186662 |
浙江省 | 10636482 | 陕西省 | 2833206 |
安徽省 | 2144236 | 甘肃省 | 845706 |
福建省 | 1613459 | 青海省 | 145004 |
江西省 | 3971670 | 宁夏回族自治区 | 513915 |
山东省 | 22360016 | 新疆维吾尔自治区 | 131818 |
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。