第一节 2006-2011年 行业 销售收入
一、总体情况
医药制造业
行业
销售收入
分析
单位:千元
二、按规模分
医药制造业
行业
不同规模企业销售收入
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2006 | 473729209 | 104587191 | 192773477 | 176368541 |
2007 | 520723086 | 116769591 | 193094587 | 210858908 |
2008 | 656130219 | 155169400 | 232076041 | 268884778 |
2009 | 796370262 | 168030995 | 286619668 | 341719599 |
2010 | 1016971313 | 236801457 | 351585284 | 428584572 |
2011 | 1452205004 | 338658000 | 488673795 | 624873209 |
三、按所有制分
医药制造业
行业
不同所有制企业销售收入比较
分析
单位:千元
年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
全 行业 | 473729209 | 520723086 | 656130219 | 796370262 | 1016971313 | 1452205004 |
国有 | 34866103 | 38668132 | 43094609 | 31213197 | 41660157 | 55019062 |
集体 | 8957437 | 10418931 | 14065039 | 9542992 | 11250033 | 15740145 |
股份制 | 92220817 | 96264958 | 120198142 | 140079953 | 169369857 | 246507393 |
私营 | 81876585 | 103911709 | 141501922 | 186335282 | 257971662 | 399634397 |
外资 | 114525821 | 133325636 | 170106144 | 218063850 | 269244893 | 364905115 |
其他 | 141282446 | 138133720 | 167164363 | 211134988 | 267474711 | 370398892 |
第二节 2011年 行业 销售收入地区分布状况
医药制造业
行业
销售收入地区分布状况
单位:千元
地区 | 销售收入 |
华北 | 184245143 |
东北 | 169445971 |
华东 | 617031794 |
中南 | 311061428 |
西南 | 136303719 |
西北 | 34116949 |
2010年医药制造业
行业
销售收入省市分布状况
单位:千元
省市 | 销售收入 | 省市 | 销售收入 |
全国 | 1452205004 | 河南省 | 103029495 |
北京市 | 42979031 | 湖北省 | 51444515 |
天津市 | 44315098 | 湖南省 | 44938068 |
河北省 | 61728960 | 广东省 | 84498383 |
山西省 | 9623443 | 广西壮族自治区 | 20175595 |
内蒙古自治区 | 25598611 | 海南省 | 6975372 |
辽宁省 | 56874865 | 重庆市 | 20685046 |
吉林省 | 77526502 | 四川省 | 83773196 |
黑龙江省 | 35044604 | 贵州省 | 16496756 |
上海市 | 45379072 | 云南省 | 14825180 |
江苏省 | 174684479 | 西藏自治区 | 523541 |
浙江省 | 83378711 | 陕西省 | 23220945 |
安徽省 | 34693662 | 甘肃省 | 5420454 |
福建省 | 16480305 | 青海省 | 1883002 |
江西省 | 59120601 | 宁夏回族自治区 | 2528497 |
山东省 | 203294964 | 新疆维吾尔自治区 | 1064051 |
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。