第一节 2006-2011年 行业 销售收入
一、总体情况
涂料制造
行业
销售收入
分析
单位:千元
二、按规模分
涂料制造
行业
不同规模企业销售收入
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2006 | 96316009 | 1351071 | 25675608 | 69289330 |
2007 | 115929031 | 929197 | 32458206 | 82541628 |
2008 | 138025447 | - | 38877511 | 99147936 |
2009 | 158061630 | - | 48593415 | 109468215 |
2010 | 202681693 | - | 58863138 | 143818555 |
2011 | 264123584 | - | 84891443 | 179232144 |
三、按所有制分
涂料制造
行业
不同所有制企业销售收入比较
分析
单位:千元
年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
全 行业 | 96316009 | 115929031 | 138025447 | 158061630 | 202681693 | 264123584 |
国有 | 2679264 | 2573382 | 1551921 | 2502970 | 2713935 | 2949280 |
集体 | 2487019 | 3739139 | 2863739 | 2670323 | 3151633 | 2656971 |
股份制 | 5069058 | 5059828 | 5482840 | 5736930 | 6986422 | 12146280 |
私营 | 24601326 | 32990335 | 44302426 | 53991606 | 77442832 | 100363912 |
外资 | 48979185 | 55260729 | 65414400 | 67238554 | 83176574 | 102924814 |
其他 | 12500157 | 16305618 | 18410121 | 25921247 | 29210297 | 43082320 |
第二节 2011年 行业 销售收入地区分布状况
涂料制造
行业
销售收入地区分布状况
单位:千元
地区 | 销售收入 |
华北 | 19543024 |
东北 | 14829721 |
华东 | 129189461 |
中南 | 89269356 |
西南 | 9814291 |
西北 | 1477710 |
2010年涂料制造
行业
销售收入省市分布状况
单位:千元
省市 | 销售收入 | 省市 | 销售收入 |
全国 | 264123584 | 山东省 | 18021802 |
北京市 | 2996040 | 河南省 | 6189792 |
天津市 | 9035614 | 湖北省 | 6006481 |
河北省 | 6967764 | 湖南省 | 10330734 |
山西省 | 418403 | 广东省 | 65123793 |
内蒙古自治区 | 125203 | 广西壮族自治区 | 1575624 |
辽宁省 | 10380101 | 海南省 | 42932 |
吉林省 | 3904905 | 重庆市 | 2312833 |
黑龙江省 | 544715 | 四川省 | 7058302 |
上海市 | 29901113 | 贵州省 | 311912 |
江苏省 | 50383065 | 云南省 | 131244 |
浙江省 | 14750844 | 陕西省 | 1088922 |
安徽省 | 5959871 | 甘肃省 | 250603 |
福建省 | 8528615 | 新疆维吾尔自治区 | 138185 |
江西省 | 1644151 | - | - |
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。