第一节 2006-2011年 行业 工业总产值
一、总体情况
医药制造业
行业
工业总产值
分析
单位:千元
二、按规模分
医药制造业
行业
不同规模企业工业总产值
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2006 | 508010124 | 95998917 | 209188762 | 202822445 |
2007 | 565901531 | 114246572 | 214350781 | 237304178 |
2008 | 713658303 | 150670200 | 260226792 | 302761311 |
2009 | 851992649 | 177313974 | 308150665 | 366528010 |
2010 | 1077543881 | 250293133 | 375613487 | 451637261 |
2011 | 1522671640 | 355605336 | 518577771 | 648488533 |
三、按所有制分
医药制造业
行业
不同所有制企业工业总产值比较
分析
单位:千元
年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
全 行业 | 508010124 | 565901531 | 713658303 | 851992649 | 1077543881 | 1522671640 |
国有 | 35063299 | 39632256 | 41480438 | 33864139 | 44881533 | 58409668 |
集体 | 9971141 | 11154755 | 15550336 | 9913256 | 11557404 | 16018439 |
股份制 | 101468035 | 106435263 | 133865509 | 151427364 | 181503313 | 261432205 |
私营 | 90772914 | 115755562 | 155832792 | 197341039 | 270282883 | 412530711 |
外资 | 122651401 | 144327917 | 184846462 | 233733379 | 286857217 | 385850380 |
其他 | 148083334 | 148595778 | 182082766 | 225713472 | 282461531 | 388430237 |
第二节 2011年 行业 工业总产值地区分布状况
医药制造业
行业
工业总产值地区分布状况
单位:千元
地区 | 工业总产值 |
华北 | 194223064 |
东北 | 176471921 |
华东 | 646503228 |
中南 | 325430622 |
西南 | 143069354 |
西北 | 36973451 |
医药制造业
行业
工业总产值省市分布状况
单位:千元
省市 | 工业总产值 | 省市 | 工业总产值 |
全国 | 1522671640 | 河南省 | 106182399 |
北京市 | 46255551 | 湖北省 | 54516001 |
天津市 | 46084918 | 湖南省 | 46335833 |
河北省 | 64658094 | 广东省 | 89556733 |
山西省 | 10618397 | 广西壮族自治区 | 21209393 |
内蒙古自治区 | 26606104 | 海南省 | 7630263 |
辽宁省 | 59307291 | 重庆市 | 21701910 |
吉林省 | 80229285 | 四川省 | 87084794 |
黑龙江省 | 36935345 | 贵州省 | 17520542 |
上海市 | 50104233 | 云南省 | 16206475 |
江苏省 | 179992249 | 西藏自治区 | 555633 |
浙江省 | 91009155 | 陕西省 | 24884861 |
安徽省 | 36256277 | 甘肃省 | 5918180 |
福建省 | 17395762 | 青海省 | 2141062 |
江西省 | 60516042 | 宁夏回族自治区 | 2749198 |
山东省 | 211229510 | 新疆维吾尔自治区 | 1280150 |
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。