第一节 2006-2011年 行业 总资产状况
一、总体情况
稀土金属矿采选
行业
总资产状况
单位:千元
二、按规模分
稀土金属矿采选
行业
不同规模企业总资产
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 中型企业 | 小型企业 |
2006 | 656775 | 199509 | 457266 |
2007 | 1060941 | 447118 | 613823 |
2008 | 1579254 | 471948 | 1107306 |
2009 | 1621533 | 224407 | 1397126 |
2010 | 1533757 | 473226 | 1060531 |
2011 | 5283114 | 761930 | 4521173 |
三、按所有制分
稀土金属矿采选
行业
不同所有制企业总资产比较
分析
单位:千元
年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
全 行业 | 656775 | 1060941 | 1579254 | 1621533 | 1533757 | 5283114 |
国有 | 22427 | 67376 | 38496 | 108432 | 95692 | 1470803 |
集体 | 32268 | 45118 | 47194 | 56283 | 38728 | 49501 |
股份制 | 0 | 0 | 12733 | 0 | 64130 | 2088765 |
私营 | 150118 | 301511 | 349964 | 317617 | 294027 | 224390 |
其他 | 451962 | 646936 | 1130867 | 1139201 | 1041180 | 1449644 |
四、按地区 分析
稀土金属矿采选
行业
总资产地区分布状况
单位:千元
地区 | 总资产 |
华北 | 4721 |
华东 | 2433341 |
中南 | 223759 |
西南 | 2355762 |
西北 | 265501 |
稀土金属矿采选
行业
总资产省市分布状况
单位:千元
省市 | 总资产 | 省市 | 总资产 |
全国 | 5283114 | 湖南省 | 102040 |
内蒙古自治区 | 4721 | 广东省 | 31925 |
江西省 | 2433341 | 四川省 | 2355762 |
河南省 | 40753 | 陕西省 | 265501 |
湖北省 | 49041 | - | - |
第二节 2006-2011年
行业
流动资产状况
一、总体情况
稀土金属矿采选
行业
流动资产状况
单位:千元
二、按规模分
稀土金属矿采选
行业
不同规模企业流动资产
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 中型企业 | 小型企业 |
2006 | 283611 | 69963 | 213648 |
2007 | 493942 | 144017 | 349925 |
2008 | 763309 | 162688 | 600621 |
2009 | 867575 | 94381 | 773194 |
2010 | 776937 | 100012 | 676925 |
2011 | 3583327 | 499415 | 3083912 |
三、按所有制分
稀土金属矿采选
行业
不同所有制企业流动资产比较
分析
单位:千元
年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
全 行业 | 283611 | 493942 | 744150 | 867575 | 701050 | 3583327 |
国有 | 18208 | 31753 | 13886 | 55918 | 6922 | 586109 |
集体 | 2352 | 15255 | 28533 | 11138 | 25227 | 39113 |
股份制 | 0 | 0 | 10997 | 0 | 49493 | 1896327 |
私营 | 61910 | 125836 | 157564 | 94236 | 114916 | 99145 |
其他 | 201141 | 321098 | 533170 | 706283 | 504492 | 962633 |
四、按地区 分析
稀土金属矿采选
行业
流动资产地区分布状况
单位:千元
地区 | 流动资产 |
华北 | 3611 |
华东 | 2192418 |
中南 | 93720 |
西南 | 1151890 |
西北 | 141688 |
稀土金属矿采选
行业
流动资产省市分布状况
单位:千元
省市 | 流动资产 | 省市 | 流动资产 |
全国 | 3583327 | 湖南省 | 16785 |
内蒙古自治区 | 3611 | 广东省 | 30456 |
江西省 | 2192418 | 四川省 | 1151890 |
河南省 | 36983 | 陕西省 | 141688 |
湖北省 | 9496 | - | - |
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。