第一节 全 行业 生产情况
通用仪器仪表制造业生产情况
项目 | 2006年 | 2005年 | 比去年同期增长% |
---|---|---|---|
企业(个) | 1824 | 1730 | 5.43 |
产成品(千元) | 6036875 | 5331289 | 13.23 |
第二节 行业 生产情况(分规模)
通用仪器仪表制造业分规模生产情况
单位:千元
项目 | 2006年 | 2005年 | 比去年同期增长 |
---|---|---|---|
全 行业 | 6036875 | 5331289 | 705586 |
大型企业 | 646820 | 571220 | 75600 |
中型企业 | 1564086 | 1381277 | 182809 |
小型企业 | 3825969 | 3378792 | 447177 |
第三节 行业 生产情况(分经济类型)
通用仪器仪表制造业分经济类型生产情况
单位:千元
项目 | 2006年 | 2005年 | 比去年同期增长 |
---|---|---|---|
全 行业 | 6036875 | 5331289 | 705586 |
国有 | 236431 | 208797 | 27634 |
集体 | 124257 | 109734 | 14523 |
股份制 | 739697 | 653242 | 86455 |
私营 | 1187091 | 1048345 | 138746 |
外资 | 1662161 | 1467889 | 194272 |
其他 | 2087238 | 1843283 | 243955 |
第四节 行业 生产情况(分地区)
通用仪器仪表制造业分地区生产情况
单位:千元
地区 | 2006年 | 2005年 | 比去年同期增长 % |
---|---|---|---|
全国 | 6036875 | 5331289 | 13.23 |
北京市 | 417355 | 424955 | -1.79 |
天津市 | 154878 | 168784 | -8.24 |
河北省 | 90176 | 53999 | 67.00 |
山西省 | 24654 | 11519 | 114.03 |
辽宁省 | 128158 | 128169 | -0.01 |
吉林省 | 40966 | 37620 | 8.89 |
黑龙江省 | 328343 | 39180 | 738.04 |
上海市 | 606877 | 557335 | 8.89 |
江苏省 | 548540 | 461486 | 18.86 |
浙江省 | 989542 | 883631 | 11.99 |
安徽省 | 38650 | 45575 | -15.19 |
福建省 | 31782 | 33685 | -5.65 |
江西省 | 55333 | 52062 | 6.28 |
山东省 | 494477 | 575852 | -14.13 |
河南省 | 143690 | 112079 | 28.20 |
湖北省 | 98181 | 334051 | -70.61 |
湖南省 | 113030 | 127933 | -11.65 |
广东省 | 796444 | 602187 | 32.26 |
广西 | 26858 | 53887 | -50.16 |
海南省 | 83 | 3825 | -97.83 |
重庆市 | 298329 | 322613 | -7.53 |
四川省 | 338617 | 86785 | 290.18 |
贵州省 | 24978 | 15237 | 63.93 |
云南省 | 7836 | 3582 | 118.76 |
陕西省 | 160755 | 90990 | 76.67 |
甘肃省 | 3401 | 3443 | -1.22 |
青海省 | 14436 | 5189 | 178.20 |
宁夏 | 58921 | 94866 | -37.89 |
新疆 | 1585 | 770 | 105.84 |
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。