第一节 2010-2012年 行业 进口月度情况
2010-2012年稀土金属矿进口数量及金额月度统计
单位:千克,美元
年份 | 月份 | 当前月 | 当月比去年同期±% | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
2010年 | 1 | 630000 | 825300 | 200 | 145.6 |
2 | 735100 | 953636 | 0 | 0 | |
3 | 1680500 | 2196420 | 3360900 | 372806.6 | |
4 | 1155000 | 1570800 | 65.5 | 102.7 | |
5 | 946420 | 1636264 | 330.1 | 532.7 | |
6 | 1100050 | 2020981 | 49.7 | 158.4 | |
7 | 1844000 | 3722620 | 192.7 | 388.3 | |
8 | 588550 | 1456834 | 40.1 | 186.7 | |
9 | 1260500 | 2832775 | 77.5 | 230.2 | |
10 | 441020 | 989969 | -30 | 27 | |
11 | 840500 | 1963535 | -27.3 | 34.4 | |
12 | 58000 | 571300 | -95.4 | -64.9 | |
合计 | 11279640 | 20740434 | 200 | 145.6 | |
2011年 | 1 | 2499343 | 6486816 | 296.7 | 686 |
2 | 68407 | 885909 | -90.7 | -7.1 | |
3 | 1397500 | 3836302 | -16.8 | 74.7 | |
4 | 440000 | 2407000 | -61.9 | 53.2 | |
5 | 45864 | 311284 | -95.2 | -81 | |
6 | 381260 | 795000 | -65.3 | -60.7 | |
7 | 92550 | 263766 | -95 | -92.9 | |
8 | 69164 | 1228565 | -88.2 | -15.7 | |
9 | 4050 | 5631 | -99.7 | -99.8 | |
10 | 20550 | 266949 | -95.3 | -73 | |
11 | 57221 | 716977 | -93.2 | -63.5 | |
12 | 43650 | 259381 | -24.7 | -54.6 | |
合计 | 5119559 | 17463580 |
|
| |
2012年 | 1 | 3 | 234 | -100 | -100 |
第二节 2010-2012年 行业 进口海关分布
2010-2012年1月稀土金属矿进口海关分布统计
单位:千克,美元
年月 | 口岸 | 数量 | 金额 | 比去年同期±% | |
数量 | 金额 | ||||
2010年1-12月 | 黄埔海关 | 11060620 | 20268016 | 70.5 | 149.9 |
湛江海关 | 126000 | 395861 | 0 | 0 | |
上海海关 | 72000 | 65188 | 0 | 0 | |
乌鲁木齐海关 | 21020 | 11369 | 108.9 | 151.1 | |
2011年1-12月 | 黄埔海关 | 4506800 | 15071438 | -59.3 | -25.6 |
厦门海关 | 132000 | 1358982 | 0 | 0 | |
湛江海关 | 62335 | 884891 | -50.5 | 123.5 | |
乌鲁木齐海关 | 31271 | 85143 | 48.8 | 648.9 | |
昆明海关 | 312260 | 36000 | 0 | 0 | |
南宁海关 | 70550 | 21766 | 0 | 0 | |
青岛海关 | 4000 | 4814 | 0 | 0 | |
广州海关 | 300 | 300 | 0 | 0 | |
天津海关 | 43 | 246 | 0 | 0 | |
2012年1月 | 成都海关 | 3 | 234 | 0 | 0 |
第三节 2010-2012年
行业
进口产品国家分布
2010-2012年1月稀土金属矿进口排名前20国家分布统计
单位:千克,美元
年月 | 国家 | 数量 | 金额 | 比去年同期±% | |
数量 | 金额 | ||||
2010年全年 | 泰国 | 10773000 | 18767711 | 66.9 | 132.7 |
马来西亚 | 410820 | 1861290 | 0 | 0 | |
西班牙 | 72000 | 65188 | 0 | 0 | |
台湾 | 2800 | 34876 | 283.6 | 290.9 | |
吉尔吉斯斯坦 | 21020 | 11369 | 108.9 | 151.1 | |
2011年全年 | 泰国 | 4249000 | 12459104 | -60.6 | -33.6 |
马来西亚 | 450878 | 4836387 | 9.8 | 159.8 | |
吉尔吉斯斯坦 | 31271 | 85143 | 48.8 | 648.9 | |
越南 | 382810 | 57766 | 0 | 0 | |
台湾 | 1300 | 20066 | -53.6 | -42.5 | |
索马里 | 4000 | 4814 | 0 | 0 | |
澳大利亚 | 300 | 300 | 0 | 0 | |
2012年1月 | 澳大利亚 | 3 | 234 | -99 | -22 |
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。