第一节 中国车用柴油项目产品产量预测
2012-2016年我国车用柴油产量及同比增长
单位:万吨
年份 | 产品产量 | 同比增长 |
2012年 | 9533 | 4.70% |
2013年 | 10059 | 5.52% |
2014年 | 10585 | 5.23% |
2015年 | 11111 | 4.97% |
2016年 | 11637 | 4.73% |
第二节 中国车用柴油项目产品需求预测
2012-2016年我国车用柴油需求量及同比增长
单位:万吨
年份 | 需求量 | 同比增长 |
2012年 | 9556 | 4.72% |
2013年 | 10084 | 5.65% |
2014年 | 10611 | 5.35% |
2015年 | 11139 | 5.08% |
2016年 | 11666 | 4.83% |
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。