第一节 2003-2007年金属船舶制造市场销售收入 分析
一、2003-2007年 行业 总销售收入 分析
金属船舶制造市场销售收入
分析
单位:千元
二、不同规模企业总销售收入
分析
金属船舶制造市场不同规模主要企业总销售收入
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 40012609 | 16389533 | 15509124 | 8113952 |
2004年 | 57108457 | 23390868 | 22136003 | 11581585 |
2005年 | 82488411 | 33784828 | 31974058 | 16729525 |
2006年 | 106362993 | 43559287 | 41229584 | 21574122 |
2007年 | 140450007 | 47779899 | 58077036 | 34593072 |
三、不同所有制企业总销售收入比较
金属船舶制造市场不同所有制主要企业销售收入比较
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
全 行业 | 40012609 | 57108457 | 82488411 | 106362993 | 140450007 |
国有 | 10639578 | 15181188 | 21923518 | 28255937 | 30967165 |
集体 | 647301 | 926004 | 1339758 | 1733971 | 1794585 |
股份制 | 3891982 | 5557012 | 8028864 | 10359101 | 10823054 |
私营 | 5419252 | 7730418 | 11161500 | 14379074 | 24540477 |
外资 | 6174546 | 8814828 | 12734507 | 16426697 | 30975842 |
其他 | 13239949 | 18899007 | 27300263 | 35208213 | 41348884 |
第二节 2007年金属船舶制造市场产品销售集中度 分析
一、按地区 分析
金属船舶制造市场产品销售份额集中度按地区
分析
单位:千元
地区 | 2006年 | 2007年 | ||
销售收入 | 占全国 % | 销售收入 | 占全国 % | |
上海市 | 24429603 | 22.97 | 25509314 | 18.16 |
江苏省 | 21455359 | 20.17 | 37555229 | 26.74 |
辽宁省 | 18421438 | 17.32 | 20701523 | 14.74 |
浙江省 | 14512259 | 13.64 | 18785506 | 13.38 |
山东省 | 9886034 | 9.29 | 11963919 | 8.52 |
广东省 | 5218839 | 4.91 | 7672759 | 5.46 |
湖北省 | 3037407 | 2.86 | 4924418 | 3.51 |
福建省 | 2245640 | 2.11 | 3663995 | 2.61 |
天津市 | 1907230 | 1.79 | 2827504 | 2.01 |
广西 | 1357144 | 1.28 | 1611131 | 1.15 |
其他 | 3892040 | 3.66 | 5234709 | 3.73 |
第三节 2003-2007年金属船舶制造市场销售税金
分析
一、2003-2007年 行业 销售税金 分析
2003-2007年金属船舶制造市场销售税金
分析
单位:千元
二、不同规模企业销售税金
分析
2003-2007年金属船舶制造市场不同规模主要企业销售税金
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 53073 | 17037 | 10388 | 25648 |
2004年 | 95731 | 28319 | 19541 | 47871 |
2005年 | 275929 | 75979 | 58205 | 141745 |
2006年 | 279331 | 73879 | 59935 | 145517 |
2007年 | 280280 | 65328 | 54708 | 160244 |
三、不同所有制企业销售税金比较
2003-2007年金属船舶制造市场不同所有制主要企业销售税金比较
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
全 行业 | 53073 | 95731 | 275929 | 279331 | 280280 |
国有 | 12921 | 22904 | 65077 | 65373 | 54177 |
集体 | 4012 | 7398 | 21699 | 22169 | 18515 |
股份制 | 8223 | 15073 | 44010 | 44856 | 25991 |
私营 | 19434 | 33652 | 97936 | 99650 | 93071 |
外资 | 2668 | 5373 | 15111 | 15095 | 39574 |
其他 | 5816 | 11331 | 32096 | 32188 | 48952 |