第一节 2003-2007年中国非金属船舶制造 行业 销售收入 分析
一、2003-2007年 行业 总销售收入 分析
中国非金属船舶制造
行业
销售收入
分析
单位:千元
二、不同规模企业总销售收入 分析
中国非金属船舶制造
行业
不同规模主要企业总销售收入
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 771725 | 0 | 137466 | 634259 |
2004年 | 939872 | 0 | 167417 | 772455 |
2005年 | 895521 | 0 | 159517 | 736004 |
2006年 | 1354809 | 0 | 241329 | 1113480 |
2007年 | 1268545 | 0 | 183177 | 1085368 |
三、不同所有制企业总销售收入比较
中国非金属船舶制造
行业
不同所有制主要企业销售收入比较
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
全 行业 | 771725 | 939872 | 895521 | 1354809 | 1268545 |
国有 | 69645 | 84820 | 80817 | 173787 | 114481 |
集体 | 25292 | 30803 | 29349 | 130329 | 41575 |
股份制 | 96974 | 118103 | 112530 | 117121 | 159404 |
私营 | 265195 | 322977 | 307736 | 527746 | 435922 |
外资 | 240566 | 292982 | 279156 | 289303 | 395437 |
其他 | 74053 | 90188 | 85932 | 116523 | 121727 |
第二节 2007年中国非金属船舶制造 行业 产品销售集中度 分析
一、按地区
分析
中国非金属船舶制造
行业
产品销售份额集中度按地区
分析
单位:千元
地区 | 2007年 | 2006年 | ||
销售收入 | 占全国 % | 销售收入 | 占全国 % | |
江苏省 | 420686 | 33.16 | 366304 | 27.04 |
广东省 | 319056 | 25.15 | 301824 | 22.28 |
湖南省 | 242887 | 19.15 | 101087 | 7.46 |
福建省 | 84753 | 6.68 | 56858 | 4.20 |
广西 | 79550 | 6.27 | 73246 | 5.41 |
浙江省 | 43395 | 3.42 | 232990 | 17.20 |
山东省 | 41921 | 3.30 | 31535 | 2.33 |
重庆市 | 13320 | 1.05 | 14196 | 1.05 |
北京市 | 13288 | 1.05 | 12923 | 0.95 |
辽宁省 | 7943 | 0.63 | 142714 | 10.53 |
其他 | 1745 | 0.14 | 21132 | 1.56 |
第三节 2003-2007年中国非金属船舶制造 行业 销售税金 分析
一、2003-2007年 行业 销售税金 分析
2003-2007年中国非金属船舶制造
行业
销售税金
分析
单位:千元
二、不同规模企业销售税金 分析
2003-2007年中国非金属船舶制造
行业
不同规模主要企业销售税金
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 5964 | 0 | 205 | 5759 |
2004年 | 2980 | 0 | 102 | 2878 |
2005年 | 4558 | 0 | 157 | 4401 |
2006年 | 11634 | 0 | 400 | 11234 |
2007年 | 7731 | 0 | 55 | 7677 |
三、不同所有制企业销售税金比较
2003-2007年中国非金属船舶制造
行业
不同所有制主要企业销售税金比较
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
全 行业 | 5964 | 2980 | 4558 | 11634 | 7731 |
国有 | 4042 | 2020 | 3089 | 5067 | 5240 |
集体 | 230 | 115 | 176 | 3570 | 298 |
股份制 | 345 | 172 | 264 | 454 | 447 |
私营 | 1096 | 547 | 837 | 2084 | 1420 |
外资 | 144 | 72 | 110 | 27 | 187 |
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。