第一节 2003-2007年金属船舶制造市场工业总产值 分析
一、2003-2007年金属船舶制造市场工业总产值 分析
金属船舶制造市场工业总产值
分析
单位:千元
二、不同规模企业工业总产值
分析
金属船舶制造市场不同规模主要企业工业总产值
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 41138308 | 16796514 | 15721239 | 8620555 |
2004年 | 57991696 | 23676418 | 22162267 | 12153011 |
2005年 | 84192516 | 34372139 | 32175697 | 17644680 |
2006年 | 118466473 | 48360482 | 45275518 | 24830473 |
2007年 | 169976758 | 61511830 | 66660922 | 41804006 |
三、不同所有制企业工业总产值比较
金属船舶制造市场不同所有制主要企业工业总产值
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
全 行业 | 41138308 | 57991696 | 84192516 | 118466473 | 169976758 |
国有 | 11758101 | 16571019 | 24053337 | 33831146 | 42533373 |
集体 | 670567 | 947330 | 1377596 | 1945437 | 1825792 |
股份制 | 3975793 | 5606629 | 8141980 | 11463536 | 11413284 |
私营 | 5799953 | 8171960 | 11859557 | 16673397 | 29512751 |
外资 | 6148534 | 8669491 | 12588652 | 17720405 | 33884555 |
其他 | 12785360 | 18025267 | 26171395 | 36832552 | 50807003 |
四、2007年金属船舶制造市场工业总产值地区分布
2007年金属船舶制造市场工业总产值地区分布
单位:千元
地区 | 工业总产值 |
全国 | 169976758 |
天津市 | 2859393 |
辽宁省 | 24188845 |
黑龙江省 | 56421 |
上海市 | 28555939 |
江苏省 | 40948853 |
浙江省 | 25911732 |
安徽省 | 1679906 |
福建省 | 4585955 |
江西省 | 1728734 |
山东省 | 14984594 |
河南省 | 1251565 |
湖北省 | 9098263 |
湖南省 | 286565 |
广东省 | 9274377 |
广西 | 1832665 |
重庆市 | 2613472 |
四川省 | 115799 |
贵州省 | 3680 |
第二节 2003-2007年金属船舶制造市场产成品 分析
一、2003-2007年 行业 产成品 分析
2003-2007年金属船舶制造市场工业产成品
分析
单位:千元
二、不同规模企业产成品
分析
2003-2007年金属船舶制造市场不同规模主要企业产成品
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 1125699 | 30656 | 479455 | 615588 |
2004年 | 883239 | 24117 | 376165 | 482956 |
2005年 | 1704105 | 46253 | 725860 | 931992 |
2006年 | 1878068 | 50644 | 800069 | 1027355 |
2007年 | 5068111 | 80638 | 2807032 | 2180440 |
三、不同所有制企业产成品比较
2003-2007年金属船舶制造市场不同所有制主要企业产成品
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
全 行业 | 1125699 | 883239 | 1704105 | 1878068 | 5068111 |
国有 | 271426 | 213073 | 410634 | 452002 | 139939 |
集体 | 7319 | 5699 | 11182 | 12544 | 18624 |
股份制 | 75388 | 59086 | 114277 | 126274 | 10743 |
私营 | 564137 | 441737 | 852745 | 940348 | 2706320 |
外资 | 86792 | 68455 | 131890 | 145133 | 261469 |
其他 | 120638 | 95189 | 183378 | 201767 | 1931016 |
四、2007年金属船舶制造 行业 产成品地区分布
2007年金属船舶制造市场产成品地区分布
单位:千元
地区 | 产成品 |
全国 | 5068111 |
天津市 | 2291 |
辽宁省 | 589 |
黑龙江省 | 459 |
上海市 | 3096 |
江苏省 | 422511 |
浙江省 | 3425962 |
安徽省 | 2902 |
福建省 | 5201 |
江西省 | 944 |
山东省 | 138501 |
河南省 | 0 |
湖北省 | 100348 |
湖南省 | 12277 |
广东省 | 798022 |
广西 | 4244 |
重庆市 | 150764 |
四川省 | 0 |
贵州省 | 0 |
第三节 2003-2007年金属船舶制造市场产成品资金占用率 分析
2003-2007年金属船舶制造市场产成品资金占用率
分析
单位:%
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。