第一节 2003-2007年中国航标器材及其他浮动装置制造 行业 工业总产值 分析
一、2003-2007年中国航标器材及其他浮动装置制造 行业 工业总产值 分析
中国航标器材及其他浮动装置制造
行业
工业总产值
分析
单位:千元
二、不同规模企业工业总产值 分析
中国航标器材及其他浮动装置制造
行业
不同规模企业工业总产值
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 88343 | 0 | 33133 | 55210 |
2004年 | 80525 | 0 | 30201 | 50324 |
2005年 | 512155 | 0 | 192084 | 320071 |
2006年 | 579186 | 0 | 217224 | 361962 |
2007年 | 627800 | 0 | 344060 | 283740 |
三、不同所有制企业工业总产值比较
中国航标器材及其他浮动装置制造
行业
不同所有制企业工业总产值
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
全 行业 | 88343 | 80525 | 512155 | 579186 | 627800 |
国有 | 3254 | 2966 | 18867 | 34882 | 23127 |
集体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股份制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
私营 | 9204 | 8390 | 53360 | 146624 | 65409 |
外资 | 60182 | 54856 | 348894 | 317271 | 427675 |
其他 | 15703 | 14313 | 91034 | 80409 | 111589 |
四、2007年中国航标器材及其他浮动装置制造 行业 工业总产值地区分布
2007年中国航标器材及其他浮动装置制造
行业
工业总产值地区分布
单位:千元
地区 | 工业总产值 |
全国 | 627800 |
河北省 | 4738 |
辽宁省 | 9305 |
上海市 | 101091 |
江苏省 | 449162 |
浙江省 | 11205 |
河南省 | 23127 |
重庆市 | 18673 |
四川省 | 10498 |
第二节 2003-2007年中国航标器材及其他浮动装置制造
行业
产成品
分析
一、2003-2007年 行业 产成品 分析
2003-2007年中国航标器材及其他浮动装置制造
行业
工业产成品
分析
单位:千元
二、不同规模企业产成品
分析
2003-2007年中国航标器材及其他浮动装置制造
行业
不同规模主要企业产成品
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 1924 | 0 | 190 | 1734 |
2004年 | 3633 | 0 | 360 | 3273 |
2005年 | 17491 | 0 | 1732 | 15759 |
2006年 | 24200 | 0 | 2396 | 21804 |
2007年 | 60449 | 0 | 41463 | 18986 |
三、不同所有制企业产成品比较
2003-2007年中国航标器材及其他浮动装置制造
行业
不同所有制主要企业产成品
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
全 行业 | 1924 | 3633 | 17491 | 24200 | 60449 |
国有 | 197 | 372 | 1789 | 5886 | 6183 |
集体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股份制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
私营 | 146 | 275 | 1323 | 6592 | 4573 |
外资 | 1541 | 2910 | 14008 | 10244 | 48411 |
其他 | 41 | 77 | 371 | 1478 | 1282 |
四、2007年化妆品制造 行业 产成品地区分布
2007年中国航标器材及其他浮动装置制造
行业
产成品地区分布
单位:千元
地区 | 产成品 |
全国 | 60449 |
河北省 | 0 |
辽宁省 | 527 |
上海市 | 728 |
江苏省 | 50909 |
浙江省 | 16 |
河南省 | 6183 |
重庆市 | 1532 |
四川省 | 554 |
第三节 2003-2007年中国航标器材及其他浮动装置制造
行业
产成品资金占用率
分析
2003-2007年中国航标器材及其他浮动装置制造
行业
产成品资金占用率
分析
单位:%
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。