第一节 2003-2007年中国非金属船舶制造 行业 工业总产值 分析
一、2003-2007年中国非金属船舶制造 行业 工业总产值 分析
中国非金属船舶制造
行业
工业总产值
分析
单位:千元
二、不同规模企业工业总产值
分析
中国非金属船舶制造
行业
不同规模主要企业工业总产值
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 869104 | 0 | 144311 | 724793 |
2004年 | 1040198 | 0 | 172720 | 867478 |
2005年 | 935621 | 0 | 155356 | 780265 |
2006年 | 1408818 | 0 | 233928 | 1174890 |
2007年 | 1382653 | 0 | 181397 | 1201256 |
三、不同所有制企业工业总产值比较
中国非金属船舶制造
行业
不同所有制主要企业工业总产值
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
全 行业 | 869104 | 1040198 | 935621 | 1408818 | 1382653 |
国有 | 71041 | 85026 | 76478 | 160306 | 113018 |
集体 | 26393 | 31589 | 28413 | 139073 | 41989 |
股份制 | 125350 | 150026 | 134943 | 122738 | 199418 |
私营 | 305969 | 366203 | 329387 | 569007 | 486765 |
外资 | 259454 | 310531 | 279311 | 288101 | 412764 |
其他 | 80897 | 96823 | 87089 | 129593 | 128699 |
四、2007年中国非金属船舶制造 行业 工业总产值地区分布
2007年中国非金属船舶制造
行业
工业总产值地区分布
单位:千元
地区 | 工业总产值 |
全国 | 1382653 |
北京市 | 2508 |
辽宁省 | 7943 |
吉林省 | 0 |
江苏省 | 467604 |
浙江省 | 49459 |
安徽省 | 1745 |
福建省 | 88222 |
山东省 | 53239 |
湖南省 | 269797 |
广东省 | 344785 |
广西 | 74116 |
重庆市 | 23235 |
第二节 2003-2007年中国非金属船舶制造
行业
产成品
分析
一、2003-2007年 行业 产成品 分析
2003-2007年中国非金属船舶制造
行业
工业产成品
分析
单位:千元
二、不同规模企业产成品
分析
2003-2007年中国非金属船舶制造
行业
不同规模主要企业产成品
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 97379 | 0 | 891 | 96488 |
2004年 | 100326 | 0 | 918 | 99408 |
2005年 | 40100 | 0 | 367 | 39733 |
2006年 | 72150 | 0 | 660 | 71490 |
2007年 | 165962 | 0 | 0 | 165962 |
三、不同所有制企业产成品比较
2003-2007年中国非金属船舶制造
行业
不同所有制主要企业产成品
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
全 行业 | 97379 | 100326 | 40100 | 72150 | 165962 |
国有 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 |
集体 | 0 | 0 | 0 | 6433 | 0 |
股份制 | 6228 | 6417 | 2565 | 3800 | 10615 |
私营 | 48007 | 49460 | 19769 | 21229 | 81818 |
外资 | 41880 | 43148 | 17246 | 33844 | 71376 |
其他 | 1264 | 1302 | 520 | 6184 | 2153 |
四、2007年化妆品制造 行业 产成品地区分布
2007年中国非金属船舶制造
行业
产成品地区分布
单位:千元
地区 | 产成品 |
全国 | 165962 |
北京市 | 191 |
辽宁省 | 458 |
吉林省 | 0 |
江苏省 | 36012 |
浙江省 | 351 |
安徽省 | 0 |
福建省 | 12578 |
山东省 | 3720 |
湖南省 | 58718 |
广东省 | 43879 |
广西 | 0 |
重庆市 | 10055 |
第三节 2003-2007年中国非金属船舶制造
行业
产成品资金占用率
分析
2003-2007年中国非金属船舶制造
行业
产成品资金占用率
分析
单位:%
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。