第一节 2003-2007年中国非金属船舶制造 行业 企业数量 分析
一、2003-2007年中国非金属船舶制造 行业 企业及亏损企业数量
中国非金属船舶制造
行业
主要企业亏损企业数量
单位:个
二、不同规模企业数量
中国非金属船舶制造
行业
不同规模主要企业数量
分析
单位:个
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 36 | 0 | 2 | 34 |
2004年 | 29 | 0 | 1 | 28 |
2005年 | 29 | 0 | 1 | 28 |
2006年 | 41 | 0 | 2 | 39 |
2007年 | 43 | 0 | 2 | 41 |
三、不同有制分企业数量 分析
中国非金属船舶制造
行业
不同有制主要企业数量
分析
单位:个
年份 | 全 行业 | 国有 | 集体 | 股份制 | 私营 | 外资 | 其他 |
2003年 | 36 | 2 | 2 | 1 | 17 | 10 | 5 |
2004年 | 29 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 4 |
2005年 | 29 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 4 |
2006年 | 41 | 4 | 4 | 2 | 17 | 9 | 5 |
2007年 | 43 | 2 | 2 | 1 | 20 | 12 | 5 |
第二节 2003-2007年中国非金属船舶制造 行业 从业人数 分析
一、2003-2007年中国非金属船舶制造 行业 企业从业人员 分析
2003-2007年中国非金属船舶制造
行业
从业人数
分析
单位:人
二、不同规模企业从业人员
分析
中国非金属船舶制造
行业
不同规模主要企业从业人员
分析
单位:人
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 6936 | 0 | 1198 | 5738 |
2004年 | 5914 | 0 | 1021 | 4893 |
2005年 | 5394 | 0 | 931 | 4463 |
2006年 | 6949 | 0 | 1200 | 5749 |
2007年 | 5503 | 0 | 1349 | 4153 |
三、不同所有制企业比较
中国非金属船舶制造
行业
不同所有制主要企业从业人员比较
单位:人
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
全 行业 | 6936 | 5914 | 5394 | 6949 | 5503 |
国有 | 579 | 494 | 450 | 650 | 459 |
集体 | 303 | 258 | 235 | 2163 | 240 |
股份制 | 388 | 331 | 302 | 295 | 308 |
私营 | 2090 | 1782 | 1625 | 1591 | 1658 |
外资 | 2928 | 2496 | 2277 | 1779 | 2323 |
其他 | 649 | 553 | 505 | 471 | 515 |
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。