第一节 化学钢化玻璃市场现状 分析 及预测
2003-2008年11月化学钢化玻璃
行业
资产总计情况
单位:千元
2003-2008年11月化学钢化玻璃
行业
销售收入情况
单位:千元
2003-2008年11月化学钢化玻璃
行业
利润总额情况
单位:千元
从今年的
行业
增长态势中可以看出,化学钢化玻璃的市场需求将以年均12.5%的速度增长,全面超越整个平板玻璃业的增长速度。在电子/电器产业高速增长,产品不断创新以及个人收入水平显著提高等因素的影响下,到2011年,化学钢化玻璃市场将会以最快的年均增长速度急剧扩张。而汽车化学钢化玻璃的市场需求在汽车业迅猛发展的有利形势驱动下也将会相当可观。
第二节 化学钢化玻璃产品产量
分析
2005-2008年11月钢化玻璃产品产量情况
年份 | 产量(万平方米) | 增速 |
2005 | 4070 | 30.6 |
2006 | 7357.02 | 31.85 |
2007 | 10600.36 | 29.77 |
2008 | 13770 | 29.91 |
第三节 化学钢化玻璃市场需求 分析 及预测
房地产、汽车和IT等下游
行业
的大幅增长带动了玻璃
行业
需求的增长。当前化学钢化玻璃市场需求上升的因素有:
1、下游需求强劲拉动
行业
发展。近年来,玻璃
行业
的需求大户——房地产和汽车
行业
都高速增长,有力地增加了对玻璃的需求。
2、节能工程、节能建筑为深加工玻璃工业带来无限生机。
3、安全玻璃进入快速发展时期。特别是国家发改委2116号文件,关于印发《建筑安全玻璃管理的规定》的通知发出之后,更加带动了安全玻璃的需求。
第四节 化学钢化玻璃效益
分析
及预测
2003-2008年11月化学钢化玻璃
行业
效益情况
单位:千元
年份 | 产品销售费用 | 财务费用 | 管理费用 | 利润总额 |
2003 | 88801 | 49456 | 109979 | 213373 |
2004 | 138318 | 71008 | 142102 | 276228 |
2005 | 193861 | 101622 | 216015 | 454407 |
2006 | 250837 | 132341 | 276361 | 703774 |
2007 | 308193 | 159116 | 309846 | 652645 |
2008 | 734010 | 214494 | 411610 | 657776 |
第五节 化学钢化玻璃盈利能力
分析
2005-2008年11月化学钢化玻璃
行业
资本保值增值率情况
单位:%
2005-2008年11月化学钢化玻璃
行业
资产负债率情况
单位:%
2005-2008年11月化学钢化玻璃
行业
产值利税率情况
单位:%
2005-2008年11月化学钢化玻璃
行业
资金利润率情况
单位:%
2005-2008年11月化学钢化玻璃
行业
流动资产周转次数情况
单位:次
第六节 化学钢化玻璃进出口量值 分析
2007年钢化玻璃进口月度情况
分析
单位:美元、公斤
月度 | 数量 | 金额 |
1月 | 4714728 | 364370 |
2月 | 7109513 | 508113 |
3月 | 8778874 | 612348 |
4月 | 6989758 | 425480 |
5月 | 7974816 | 653376 |
6月 | 7908667 | 598576 |
7月 | 7487697 | 660278 |
8月 | 7720332 | 567407 |
9月 | 8264520 | 566541 |
10月 | 5754392 | 422998 |
11月 | 5386577 | 386868 |
12月 | 6283636 | 406232 |
总计 | 84373510 | 6172587 |
2007年钢化玻璃出口月度情况
分析
单位:美元、公斤
月度 | 数量 | 金额 |
1月 | 12236898 | 3299828 |
2月 | 10067182 | 3018938 |
3月 | 17070584 | 4734274 |
4月 | 17544587 | 4873978 |
5月 | 17850080 | 4895739 |
6月 | 18980781 | 5947531 |
7月 | 17237368 | 4979940 |
8月 | 19768034 | 6418737 |
9月 | 19544518 | 6092338 |
10月 | 19951369 | 5793432 |
11月 | 21499181 | 6094756 |
12月 | 20913848 | 6162585 |
总计 | 212664430 | 62312076 |
2007年钢化玻璃进口国家分布
单位:美元、公斤
国家 | 金额 | 数量 |
日本 | 22877992 | 1855946 |
德国 | 12944742 | 734055 |
澳大利亚 | 9562550 | 738140 |
韩国 | 8414513 | 583606 |
中华人民共和国 | 7843044 | 323025 |
菲律宾 | 6334665 | 492597 |
美国 | 5632603 | 440599 |
香港 | 2995376 | 119878 |
台湾省 | 1768693 | 84177 |
意大利 | 1659190 | 301686 |
其他 | 4340142 | 498878 |
2007年钢化玻璃出口国家分布
单位:美元、公斤
国家 | 金额 | 数量 |
美国 | 35466142 | 8867892 |
韩国 | 25337966 | 10584625 |
香港 | 24768752 | 6517569 |
日本 | 18427667 | 3497539 |
澳大利亚 | 14749721 | 5191596 |
德国 | 13973123 | 3528132 |
加拿大 | 7427598 | 1323629 |
英国 | 7200850 | 2102309 |
意大利 | 7091430 | 1826878 |
瑞典 | 5134714 | 1461352 |
其他 | 53086467 | 17410555 |
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。