第一节 医疗 行业 总体效益水平 分析
我国医疗 行业 效益持续20多年高速增长的态势正在发生变化,效益水平趋降,进入平稳增长期。据国家发改委预测,2007年在深入展开整顿与规范药品市场秩序专项行动和治理医疗购销领域商业贿赂专项工作的大背景下,医疗 行业 经济效益水平将维持在10%~12%。国家发改委称,2007年国内医疗市场药品降价、成本费用压力仍然存在,但拉动产业发展的主要因素仍未改变,药品终端市场依然旺盛,医疗 行业 的发展将继续呈现较好的增长态势。
从国际医疗贸易来看,尤其是对原料药及中间体的贸易需求仍将稳定增长。国内方面,随着医改方案出台,农村新型合作医疗正在各地推广,农村市场医疗消费的巨大潜力正在逐渐显现。初步估计,2007年工业总产值和销售收入的增长率将保持在18%左右。此外,随着医改的加速,社区医疗和新型农村合作医疗体系的发展,我国今年将改变目前药品消费过分集中于城市大医院的市场格局。各项政策和医疗专项的出台和实施,使医疗企业在研发、生产、营销等各环节上的运作方式都面临重大调整, 行业 资源将进一步向优势企业集中,提高 行业 进入门槛,加快产业结构的调整优化,对 行业 的未来发展将产生深远影响。
国家发改委建议,2007年,我国要积极推动产业结构调整;加快技术创新,进一步挖潜降耗;加大市场开拓力度,保持平稳较快增长;加强国际合作;深化医疗体制改革政策 研究 ;整顿和规范药品市场秩序。据介绍,我国2006年医疗 行业 的生产、销售继续保持较快增长,出口形势持续向好,但在多重因素影响下,利润增长乏力。医疗 行业 累计完成工业总产值5536.9亿元,同比增长18.43%;全年累计实现工业销售产值5267.82亿元,增长19.41%;全年实现利润总额413亿元,同比增长11.1%,处于历史低位。
第二节 医疗 行业 集中度及竞争程度
1、 行业 集中度越来越高
国内医疗 行业 的竞争日趋激烈,大量有实力的新的竞争者进入医药 行业 , 行业 本身的集中度越来越高,竞争对手的实力越来越强;我国加入WTO虽然为公司带来了发展的机遇,但公司缺乏国际化经营的经验,能否迅速适应国际规则,提高国际化经营的能力是能否抓着机遇的关键,同时WTO的双向开放也使公司直接面临跨国制药公司的竞争。
2、医疗竞争激烈
数量居于少数的民营医院和“洋医院”将率先从服务理念入手,抢占医疗卫生市场。我国人口众多,医疗市场潜力巨大,我国现在逐步成熟的医疗高端市场已成为国外资本觊觎之源,符合要求而进入中国市场的合资合作医疗机构在其竞争力上不可忽视,现有的公有制医疗机构将苦恼地面临着内外夹击、不得不变的竞争局面。几年前争相成立的以一家大医院为首,几家小医院为辅的航空母舰型医疗联盟,如果没有财务制度的统一,将名存实亡,甚至解体。
第三节 医疗 行业 不同所有制机构绩效比较
1、从经营方式看
非营利性医疗机构,占机构总数的55.8%,床位总数占98.6%,年门诊量占92.3%,年住院手术人次占99.3%;而营利性医疗机构虽占医疗机构总数的44.2%,但床位数、年门诊量、年住院手术人次所占比例分别仅为1.4%、7.7%和0.7%。两类机构在数量和业务量上不成比例,营利性医疗机构个数虽多,但规模太小。在目前环境下,大多数营利性医疗机构尚未构成对非营利性医疗机构的威胁。
国各类卫生机构所有制状况统计
项目 | 合计 | 国有 | 集体 | 联营 | 私营 | 其他 |
总计 | 298997 | 91309 | 47775 | 2340 | 146171 | 11402 |
市 | 173503 | |||||
县 | 125494 | |||||
医院 | 18703 | 13975 | 1508 | 133 | 2027 | 1060 |
市 | 13167 | 9340 | 1206 | 111 | 1638 | 872 |
县 | 5536 | 4635 | 302 | 22 | 389 | 188 |
综合医院 | 12982 | 10127 | 975 | 87 | 1141 | 652 |
县医院 | 2009 | 1979 | 26 | 0 | 0 | 4 |
其他 | 10973 | 8148 | 949 | 87 | 1141 | 648 |
中医医院 | 2620 | 2172 | 201 | 8 | 165 | 74 |
中西医结合医院 | 194 | 93 | 26 | 1 | 51 | 23 |
民族医院 | 195 | 178 | 6 | 0 | 8 | 3 |
专科医院 | 2682 | 1390 | 294 | 35 | 658 | 305 |
口腔医院 | 233 | 121 | 41 | 1 | 45 | 25 |
眼科医院 | 171 | 37 | 23 | 7 | 59 | 45 |
耳鼻喉科医院 | 31 | 10 | 2 | 0 | 12 | 7 |
肿瘤医院 | 111 | 67 | 8 | 0 | 23 | 13 |
心血管病医院 | 44 | 15 | 4 | 1 | 11 | 13 |
胸科医院 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
血液病医院 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
妇产(科)医院 | 127 | 52 | 11 | 1 | 43 | 20 |
儿童医院 | 58 | 41 | 7 | 0 | 7 | 3 |
精神病医院 | 557 | 461 | 59 | 4 | 27 | 6 |
传染病医院 | 136 | 128 | 4 | 0 | 1 | 3 |
皮肤病医院 | 80 | 35 | 4 | 1 | 29 | 11 |
结核病医院 | 48 | 43 | 2 | 0 | 1 | 2 |
麻风病医院 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
职业病医院 | 15 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
骨科医院 | 237 | 52 | 35 | 7 | 112 | 31 |
康复医院 | 246 | 140 | 38 | 6 | 46 | 16 |
整形外科医院 | 18 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 |
美容医院 | 34 | 2 | 0 | 0 | 22 | 10 |
其他专科医院 | 475 | 117 | 52 | 7 | 206 | 93 |
护理院 | 30 | 15 | 6 | 2 | 4 | 3 |
疗养院 | 274 | 261 | 5 | 0 | 2 | 6 |
社区卫生服务中心(站) | 17128 | 4619 | 7572 | 1214 | 2131 | 1592 |
社区卫生服务中心 | 1382 | 848 | 462 | 4 | 44 | 24 |
社区卫生服务站 | 15746 | 3771 | 7110 | 1210 | 2087 | 1568 |
卫生院 | 41694 | 25939 | 15121 | 34 | 271 | 329 |
街道卫生院 | 787 | 306 | 455 | 0 | 17 | 9 |
乡镇卫生院 | 40907 | 25633 | 14666 | 34 | 254 | 320 |
中心卫生院 | 10025 | 8573 | 1399 | 4 | 15 | 34 |
乡卫生院 | 30882 | 17060 | 13267 | 30 | 239 | 286 |
五.门诊部 | 5895 | 2208 | 997 | 59 | 2043 | 588 |
综合门诊部 | 3913 | 1752 | 738 | 39 | 1141 | 243 |
中医门诊部 | 541 | 135 | 89 | 7 | 196 | 114 |
中西医结合门诊部 | 168 | 55 | 33 | 1 | 68 | 11 |
民族医门诊部 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
专科门诊部 | 1266 | 262 | 137 | 12 | 636 | 219 |
诊所.卫生所.医务室.护理站 | 201562 | 31028 | 22192 | 893 | 139671 | 7778 |
诊所 | 147211 | 4142 | 6106 | 498 | 133132 | 3333 |
卫生所、医务室 | 54298 | 26883 | 16086 | 395 | 6489 | 4445 |
护理站 | 53 | 3 | 0 | 0 | 50 | 0 |
急救中心(站) | 141 | 131 | 5 | 0 | 0 | 5 |
采供血机构 | 577 | 555 | 11 | 3 | 0 | 8 |
妇幼保健院(所、站) | 3021 | 2988 | 28 | 0 | 0 | 5 |
省属 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省辖市(地区)属 | 371 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地辖市属 | 959 | 944 | 14 | 0 | 0 | 1 |
县属 | 1526 | 1514 | 11 | 0 | 0 | 1 |
其他 | 139 | 133 | 3 | 0 | 0 | 3 |
妇幼保健院 | 1580 | 1564 | 14 | 0 | 0 | 2 |
妇幼保健所 | 700 | 696 | 3 | 0 | 0 | 1 |
妇幼保健站 | 734 | 724 | 9 | 0 | 0 | 1 |
生殖保健中心 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
专科疾病防治院(所、站) | 1502 | 1397 | 78 | 1 | 15 | 11 |
专科疾病防治院 | 231 | 208 | 16 | 0 | 4 | 3 |
传染病防治院 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
结核病防治院 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
职业病防治院 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
其他 | 168 | 147 | 16 | 0 | 4 | 1 |
专科疾病防治所(站、中心) | 1271 | 1189 | 62 | 1 | 11 | 8 |
口腔病防治所(站、中心) | 119 | 61 | 50 | 0 | 4 | 4 |
精神病防治所(站、中心) | 19 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 |
皮肤病与性病防治所(中心) | 278 | 269 | 6 | 1 | 2 | 0 |
结核病防治所(站、中心) | 408 | 407 | 0 | 0 | 1 | 0 |
麻风病防治所(站、中心) | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
职业病防治所(站、中心) | 36 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 |
地方病防治所(站、中心) | 54 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 |
寄生虫病防治所(站、中心) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
血吸虫病防治所(站、中心) | 235 | 233 | 2 | 0 | 0 | 0 |
药物戒毒所(中心) | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
其他 | 88 | 84 | 2 | 0 | 1 | 1 |
疾病预防控制中心(防疫站) | 3585 | 3550 | 34 | 0 | 0 | 1 |
疾病预防控制中心 | 3440 | 3438 | 1 | 0 | 0 | 1 |
省属 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省辖市(地区)属 | 392 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地辖市属 | 1024 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县属 | 1586 | 1586 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 407 | 405 | 1 | 0 | 0 | 1 |
其中:疾病预防控制中心 | 1844 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卫生防疫站 | 1577 | 1575 | 1 | 0 | 0 | 1 |
卫生防病中心 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
预防保健中心 | 145 | 112 | 33 | 0 | 0 | 0 |
卫生监督所 | 1702 | 1700 | 1 | 0 | 0 | 1 |
省属 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省辖市(地区)属 | 318 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地辖市属 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县属 | 818 | 816 | 1 | 0 | 0 | 1 |
其他 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卫生监督检验(监测)机构 | 94 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 |
卫生(综合)监督检验机构 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
环境卫生监督检验机构 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劳动卫生监督检验机构 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
食品卫生监督检验机构 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学校卫生监督检验机构 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 41 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
医学科学 研究 机构 | 263 | 257 | 2 | 0 | 3 | 1 |
医学科学( 研究 )院(所) | 65 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 |
预防医学 研究 院(所) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中医(药) 研究 院(所) | 52 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 |
中西医结合 研究 所 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
民族医(药)学 研究 所 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医学专科 研究 所 | 121 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
药学 研究 所 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医学在职培训机构 | 463 | 459 | 2 | 0 | 0 | 2 |
健康教育所(站、中心) | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他卫生机构 | 2259 | 2015 | 218 | 3 | 8 | 15 |
临床检验中心(所、站) | 31 | 16 | 4 | 2 | 4 | 5 |
精神病收容所 | 17 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 |
麻风村 | 55 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 |
卫生消毒站 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
乡防保组 | 913 | 771 | 142 | 0 | 0 | 0 |
农村改水中心 | 27 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 1197 | 1130 | 56 | 0 | 1 | 10 |
2、医院集团是近年来在政府推动下新出现的经营模式
新兴的医疗集团,大都是从原来的公立医院通过不同方式组建起来的。比如,通过兼并控股而组建的凤凰医院集团、通过技术业务联合的南京鼓楼集团、连锁经营的沈阳博爱集团、多元复合型的上海瑞金集团,还有青岛的海慈集团、黑龙江中医医疗集团等等。此外,更为引人注目的是,正在谋划的“长三角医疗联盟”,将打造上海市与江苏、浙江的跨省医疗“航母”。(张莉:《长三角医疗联盟》,《医药经济报》2004年3月5日)。
医院集团的优势在于:
(1)通过资产重组,使医院规模达到比较合理的程度,从而提高了资源利用效率(降低运行成本),服务数量和质量均有明显提高。
(2)由于集团成员之间的服务分工和优势互补,大大提高了集团的整体竞争力和市场占有率。
社区卫生服务机构是集“六大功能”于一体的基层卫生服务组织,也是医疗保健市场上的一支新军。
尽管这种经营方式起步较晚,但以其功能齐全,费用低廉、服务便捷而赢得市场。新生的社区卫生服务机构,对扭转长期以来卫生资源配置不合理的状况,起到釜底抽薪的作用;与功能定位欠妥的大医院展开正面争夺,为确诊了的慢性非传染性疾病患者提供有效服务,为构建“大病进医院,小病进社区”的城市医疗卫生服务新体系,闯出了一条新路。
3、在各种经济成分和经营方式的推动下,各种类型的医疗机构相互竞争,分切医疗市场这块“蛋糕”
据卫生部统计信息中心提供的资料显示:2002年全国医疗机构入院人数5991万人,其中:非营利性医疗机构5679万人,占94.8%;营利性医疗机构125万人,占2.1%。非营利性医院、卫生院占总入院人数的89.4%。医疗机构入院人数中:医院3997万人,占66.7%;社区卫生服务中心11万人,占0.2%;卫生院1654万人,占27.6%;妇幼保健院(所、站)255万人,占4.3%。
第四节 科技创新和技术进步对医疗 行业 的影响
技术创新本质上是技术积累达到一定阶段的质变。实际上是量变到质变的过程。技术创新,技术积累,体现整个社会时代进步。医学技术的进步对医院的发展极其重要,在新技术新方法层出不穷的时代,医院是否在激烈竞争的医疗服务市场中取得优势地位,非常关键就是靠科技创新,能通过精湛技术,解决病人的实际问题。而医学科技的攻关依靠于医学实践,医学是一门实践性很强的科学,离开医疗实践、离开病人去谈论医院的医学科学进步是不可能的。
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。