统计数据

COLUMN NAME

2016年12月中国制造业采购经理指数为51.4%

更新时间:2017-03-31 14:00:50

1 中国制造业PMI及构成指数(经季节调整)
单位:%
  PMI  
生产 新订单 原材料
库存
从业人员 供应商配送时间
2015年12月 49.7 52.2 50.2 47.6 47.4 50.7
2016年1月 49.4 51.4 49.5 46.8 47.8 50.5
2016年2月 49.0 50.2 48.6 48.0 47.6 49.8
2016年3月 50.2 52.3 51.4 48.2 48.1 51.3
2016年4月 50.1 52.2 51.0 47.4 47.8 50.1
2016年5月 50.1 52.3 50.7 47.6 48.2 50.4
2016年6月 50.0 52.5 50.5 47.0 47.9 50.7
2016年7月 49.9 52.1 50.4 47.3 48.2 50.5
2016年8月 50.4 52.6 51.3 47.6 48.4 50.6
2016年9月 50.4 52.8 50.9 47.4 48.6 49.9
2016年10月 51.2 53.3 52.8 48.1 48.8 50.2
2016年11月 51.7 53.9 53.2 48.4 49.2 49.7
2016年12月 51.4 53.3 53.2 48.0 48.9 50.0
 
 
2 相关指标情况(经季节调整)
单位:%
  新出口
订单
进口 采购量 主要原材料购进价格 产成品
库存
在手订单 生产经营活动预期
2015年12月 47.5 47.6 50.3 42.4 46.1 43.6 44.6
2016年1月 46.9 46.4 49.0 45.1 44.6 43.4 44.4
2016年2月 47.4 45.8 47.9 50.2 46.4 43.9 57.9
2016年3月 50.2 50.1 52.6 55.3 46.0 45.7 62.6